Ivar Tambre
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Ivar Tambre
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
192.0 | 187.4 | 180.7 | 178.9 | 177.9 | ||||||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
179.1 | 181.1 | 179.9 | 179.8 | 182.6 | 180.7 | 180.7 | 180.7 | 180.7 | 182.1 | 189.5 | 190.2 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 180.9 | 180.9 | 179.9 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
188.4 | 183.7 | 183.7 | 184.4 | 182.8 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
181.2 | 180.6 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 186.5 | 186.8 | 188.4 | |
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | 181.2 | |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
176.6 | 176.6 | 176.6 | 176.4 | 177.7 | 178.9 | 178.9 | 178.9 | 178.9 | 178.9 | 181.2 | 181.2 | |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
170.1 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 171.4 | 172.1 | 172.1 | 172.1 | 172.1 | 172.1 | 175.3 | 175.3 | |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
170.6 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 169.1 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
174.9 | 173.0 | 173.0 | 172.3 | 172.3 | 172.6 | 172.6 | 171.2 | 171.2 | 171.2 | 171.2 | 171.2 | |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
174.2 | 173.4 | 173.8 | 176.5 | 177.9 | 177.1 | 174.4 | 174.4 | 174.5 | 174.5 | 176.6 | 174.1 | |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
174.6 | 176.5 | 176.4 | 178.2 | 178.2 | 177.0 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 174.8 | 173.5 | 174.4 | |
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
173.8 |