Sven Lubja
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Sven Lubja
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
154.4 | 154.4 | 153.3 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 155.4 | 156.3 | ||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
154.9 | 154.9 | 154.0 | 153.7 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
154.1 | 154.1 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 154.1 | 154.1 | 154.0 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
156.7 | 157.1 | 156.9 | 156.2 | 155.1 | 155.6 | 155.6 | 155.6 | 155.6 | 155.6 | 155.6 | 155.7 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 155.4 | 158.5 | 158.5 | 157.6 | |
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 159.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
171.7 | 169.5 | 167.2 | 165.5 | 163.0 | 162.4 | 162.8 | 162.8 | 161.1 | 161.1 | 161.1 | 161.2 | |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
167.6 | 168.3 | 168.1 | 168.4 | 169.8 | 171.0 | 171.0 | 171.7 | 171.3 | 170.5 | 171.7 | 171.7 | |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
164.2 | 164.3 | 165.2 | 165.5 | 165.8 | 166.9 | 166.9 | 166.9 | 166.4 | 166.7 | 167.6 | 167.6 | |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
161.3 | 161.3 | 160.2 | 160.2 | 161.5 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
160.9 | 160.9 | 161.3 | 161.4 | 161.4 | 161.7 | 162.1 | 161.9 | 162.1 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
163.9 | 160.4 | 159.1 | 158.9 | 159.0 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.7 | 159.7 | 159.7 | |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
164.0 |