Sander Holberg
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Sander Holberg
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | ||||||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
155.2 | 155.2 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.9 | 153.9 | 155.2 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 154.1 | 153.8 | 153.8 | |
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
151.9 | 152.9 | 152.3 | 152.9 | 152.3 | 152.3 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | 153.8 | |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
152.4 | 152.1 | 152.1 | 148.3 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
152.4 |