Margus Floren
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Margus Floren
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | ||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
160.0 | 160.0 | 172.8 | 174.1 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
160.0 |