Madli Ruuto
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Madli Ruuto
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
131.9 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | ||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 132.8 | 132.8 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
132.8 | 132.8 | 128.5 | 128.5 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
132.8 |