Vallo Lees
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
mängija AVK kuude lõikes
mängija võistlusstatistika
EVML reitinguvõistluse võidud : Vallo Lees.
jrk | reiting | võistlus |
---|---|---|
1. | 2007-2008 | Pärnu meistrivõistlused 2008 |
2. | 2007-2008 | Pärnu Open 2008 |
3. | 2008-2009 | Tervisekarikas 2008 |
4. | 2008-2009 | Tarvanpää Cup 2008 |
5. | 2008-2009 | Terviseparadiis Cup 2009 |
6. | 2009-2010 | Rakvere meistrivõistlused 2010 |
7. | 2009-2010 | Tartu meistrivõistlused 2010 |
8. | 2011-2012 | QubicaAMF Eesti valikvõistlus 2011 |
9. | 2011-2012 | DV8 Challenge |
10. | 2011-2012 | Fellin Cup 2011 |
11. | 2011-2012 | Eesti meistrivõistlused 2012 |
12. | 2011-2012 | Tartu meistrivõistlused 2012 |
13. | 2012-2013 | Eesti meistrivõistlused 2013 |
14. | 2013-2014 | QubicaAMF Eesti valikvõistlus 2013 |
15. | 2013-2014 | Pärnu meistrivõistlused 2014 |
16. | 2013-2014 | Eesti meistrivõistlused 2014 |
17. | 2014-2015 | QubicaAMF Eesti valikvõistlus 2014 |
18. | 2014-2015 | Näärikäp 2015 |
19. | 2014-2015 | Pärnu meistrivõistlused 2015 |
20. | 2014-2015 | Pärnu Open 2015 |
21. | 2015-2016 | Tradehouse karikas 2015 |
22. | 2015-2016 | Tallinna meistrivõistlused 2016 |
23. | 2016-2017 | QubicaAMF Eesti valikvõistlus 2017 |
24. | 2017-2018 | Santa Cup 2017 |
25. | 2017-2018 | Viljandi Lahtised Meistrivõistlused 2018 |
26. | 2017-2018 | Brunswick Estonian Open 2018 |
27. | 2021-2022 | Funbowling Comeback 2022 |
28. | 2022-2023 | Rapla Open 2022 |
Kirjas on võistlused kus mängija sai maksimum kohapunkti EVML reiting arvestuses. See ei tähenda alati võistluse võitmist (näiteks välisvõistlejatele avatud või meeste-naiste ühise arvestusega võistlused).