Jaak Karu

Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane

Hooaegade võistlusstatistika: Jaak Karu

Andmed sorteeritud hooaegade järgi.
klubi hooaeg koht punktid sarjad keskmine
Andmed sorteeritud hooaegade järgi
Forselius Bowling 2011 - 2012 68 11812 70 168.74
Forselius Bowling 2010 - 2011 75 15358 89 172.56
Forselius Bowling 2009 - 2010 85 20459 117 174.86
Forselius Bowling 2008 - 2009 124 24361 145 168.01
Forselius Bowling 2007 - 2008 130 35512 216 164.41
Forselius Bowling 2006 - 2007 103 65325 386 169.20
Forselius Bowling 2005 - 2006 71 59646 347 171.90

 Keskmine     Visatud punktid     Mängitud sarjad   

Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee