AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.oktoober 2010.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Vallo Lees Forselius Bowling 150 209.4 0.0 0.0
2 Udo Sulp Forselius Bowling 150 208.8 0.0 0.0
3 Kert Truus Rakvere Bowling 150 206.8 0.3 6 206.3 0.3
4 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 206.1 0.0 0.0
5 Ülari Lees Forselius Bowling 150 205.2 0.0 0.0
6 Jari Hytönen Viljandi BC 150 202.6 0.0 0.0
7 Priit Alep Forselius Bowling 150 202.6 0.0 0.0
8 Janno Kannike Hansa BK 150 201.4 1.0 12 213.3 1.0
9 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 199.2 0.0 0.0
10 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 198.6 -1.6 0.0
11 Daniel Snegirjov Viljandi BC 150 197.9 0.0 0.0
12 Marko Mölder Baltic Bowling 150 197.5 0.0 0.0
13 Rasmus Parts Perona Bowling 150 196.9 0.0 0.0
14 Alari Alviste Baltic Bowling 150 196.0 0.3 6 184.3 0.3
15 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 195.5 0.0 0.0
16 Aivar Leinemann Team SBB 150 194.1 0.4 12 191.6 0.4
17 Madis Timpson Viljandi BC 150 193.7 0.0 0.0
18 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 193.1 0.4 6 199.0 0.4
19 Andres Mäemets Viljandi BC 150 193.0 0.0 0.0
20 Hardi Dreier Perona Bowling 150 192.0 0.0 0.0
21 Hannu Kinnunen Team SBB 150 191.8 0.0 0.0
22 Rein Mölder Baltic Bowling 150 191.7 0.0 0.0
23 Janno Vilberg Rakvere Bowling 150 191.0 0.0 0.0
24 Aivar Sobi Rakvere Bowling 150 190.9 0.0 0.0
25 Lauri Raadik Hobbybowling 150 190.6 0.0 0.0
26 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 190.6 0.0 0.0
27 Alar Kink Rakvere Bowling 150 189.9 0.0 0.0
28 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 189.0 0.0 0.0
29 Hanno Luts Baltic Bowling 150 187.3 0.0 0.0
30 Toomas Talts Hansa BK 150 187.3 0.0 0.0
31 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 187.1 -0.9 6 187.7 -0.9
32 Arvi Nebokat Veskisilla Bowling 150 187.1 0.0 0.0
33 Janno Järvemets Perona Bowling 150 186.3 0.0 0.0
34 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 186.1 0.4 6 191.5 0.4
35 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 186.1 2.1 12 202.1 2.1
36 Rannu Eimla Rakvere Bowling 150 186.0 0.0 0.0
37 Rainer Rehe Baltic Bowling 150 185.8 -1.4 12 172.5 -1.4
38 Leivo Ulp MyBowling 150 185.7 0.0 0.0
39 Taimar Lank Perona Bowling 150 185.6 0.0 0.0
40 Ants Katkosild ABC bowling 150 185.6 -3.5 18 179.9 -3.5
41 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 185.3 0.4 6 171.3 0.4
42 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 150 184.7 -0.3 0.0
43 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 184.1 0.0 0.0
44 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 184.0 0.0 0.0
45 Ingmar Etti Rakvere Bowling 150 183.4 0.0 0.0
46 Aare Oltre Hobbybowling 150 181.2 0.0 0.0
47 Alar Palmar Rakvere Bowling 150 181.2 0.0 0.0
48 Raivo Tamm Perona Bowling 150 180.7 0.0 0.0
49 Peep Lepikult Baltic Bowling 150 180.4 0.8 12 179.8 0.8
50 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 179.8 0.0 0.0
51 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 179.7 0.0 0.0
52 Leho Aros Rakvere Bowling 150 179.3 0.0 0.0
53 Toomas Talviste Perona Bowling 150 179.1 0.0 0.0
54 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 179.1 0.0 0.0
55 Andres Nigol Viljandi BC 136 178.8 0.0 0.0
56 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 178.5 0.0 0.0
57 Eduard Smirnov Hansa BK 150 178.4 0.0 0.0
58 Jaak Vapper Hobbybowling 150 178.4 0.0 0.0
59 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 178.3 0.0 0.0
60 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 178.0 0.0 0.0
61 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 177.8 0.0 0.0
62 Asko Lõõbas Perona Bowling 150 177.4 0.0 0.0
63 Toivo Leisner Baltic Bowling 14 177.3 0.0 0.0
64 Gunnar Saar Forselius Bowling 144 177.0 0.0 0.0
65 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 177.0 -1.3 12 162.7 -1.3
66 Martin Rotmeister Perona Bowling 150 176.8 0.0 0.0
67 Remo Toodo Viljandi BC 60 176.4 0.0 0.0
68 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 176.0 0.0 0.0
69 Margus Ong Forselius Bowling 150 175.9 0.0 0.0
70 Ain Böckler Baltic Bowling 150 175.6 0.0 0.0
71 Alar Lohk - 150 175.2 0.0 0.0
72 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 174.8 0.0 0.0
73 Madis Kukk Baltic Bowling 150 174.6 0.0 0.0
74 Jaak Karu Forselius Bowling 150 174.2 0.0 0.0
75 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 174.1 0.0 0.0
76 Harry Lind MyBowling 150 174.1 0.0 0.0
77 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 174.0 0.0 0.0
78 Maarek Lee Baltic Bowling 24 173.9 0.0 0.0
79 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 173.9 0.0 0.0
80 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 150 173.6 0.0 0.0
81 Tõnu Sepp ABC bowling 150 173.4 -1.0 6 152.8 -1.0
82 Olari Nebokat Team SBB 150 173.1 0.0 0.0
83 Ivari Lige Viljandi BC 79 173.1 0.0 0.0
84 Gert Põder Perona Bowling 150 171.8 0.0 0.0
85 Erki Ohkar - 150 171.6 0.0 0.0
86 Andres Annula Rakvere Bowling 150 171.4 0.0 0.0
87 Aivar Lank Perona Bowling 150 171.1 0.0 0.0
88 Taivo Denks Baltic Bowling 150 171.0 0.0 0.0
89 Roman Krainik Planet Bowling 150 171.0 0.0 0.0
90 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 170.8 0.0 0.0
91 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 170.7 0.0 0.0
92 Ville Pak Hansa BK 150 170.6 0.0 0.0
93 Gerry Inso Viljandi BC 136 170.2 0.0 0.0
94 Priit Hoyer ABC bowling 150 169.9 0.0 0.0
95 Ivar Tambre Hobbybowling 150 169.4 0.0 0.0
96 Raino Pobbol RBC 150 169.2 1.5 12 183.5 1.5
97 Ojar Rohtla RBC 150 169.1 0.0 0.0
98 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 168.6 0.0 0.0
99 Kaido Põder Perona Bowling 150 168.5 0.0 0.0
100 Märt Raadik Perona Bowling 150 168.0 0.0 0.0
101 Eero Rändla Hobbybowling 150 168.0 0.0 0.0
102 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.9 0.0 0.0
103 Janek Luukas Forselius Bowling 150 167.9 0.0 0.0
104 Urmet Koval Viljandi BC 94 167.8 0.0 0.0
105 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 166.6 0.0 0.0
106 Valeri Krainik Planet Bowling 150 166.2 0.0 0.0
107 Meelis Ritson Viljandi BC 147 166.1 0.0 0.0
108 Ago Randorg Hobbybowling 150 165.7 0.0 0.0
109 Tauno Arpo Rakvere Bowling 150 165.7 0.0 0.0
110 Vello Talviste Veskisilla Bowling 84 165.6 0.0 0.0
111 Meelis Malva Baltic Bowling 64 165.1 0.0 0.0
112 Urmas Metsatalu Veskisilla Bowling 22 163.8 0.0 0.0
113 Margus Lauk Forselius Bowling 58 163.7 0.0 0.0
114 Alari Teesaar Forselius Bowling 36 161.8 0.0 0.0
115 Aare Parts Perona Bowling 150 161.4 0.0 0.0
116 Harri Oltre Hobbybowling 150 160.3 0.0 0.0
117 Veiko Busch Baltic Bowling 150 160.3 0.0 0.0
118 Sergei Krainik Planet Bowling 150 160.2 0.0 0.0
119 Ergo Maasi Veskisilla Bowling 10 159.6 0.0 0.0
120 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0 0.0
121 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 158.6 0.0 0.0
122 Margus Dreier Perona Bowling 150 158.1 0.0 0.0
123 German Feklistov Planet Bowling 40 157.0 0.0 0.0
124 Päivo Uri - 41 156.8 0.0 0.0
125 Ahto Aruväli Hansa BK 142 156.1 0.0 0.0
126 Rauno Pinsol - 120 155.8 0.0 0.0
127 Kirill Feklistov Planet Bowling 124 155.5 0.0 0.0
128 Andrus Henga Viljandi BC 12 155.2 0.0 0.0
129 Jüri Uustalu RBC 3 153.0 0.0 0.0
130 Mati Juursalu Hobbybowling 150 152.2 0.0 0.0
131 Tõnis Tamm Forselius Bowling 56 151.5 0.0 0.0
132 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 4 151.2 0.0 0.0
133 Tarvo Hendrikson - 97 150.9 0.0 0.0
134 Vallo Pleesi Veskisilla Bowling 13 150.0 0.0 0.0
135 Argo Hanson Perona Bowling 150 149.4 0.0 0.0
136 Tarvo Orav Perona Bowling 150 148.8 0.0 0.0
137 Mustafa Celik Perona Bowling 5 148.8 0.0 0.0
138 Anti Oidsalu ABC bowling 150 147.0 0.0 0.0
139 Roland Mäll Hansa BK 123 146.8 0.0 0.0
140 Raimo Merman ABC bowling 24 145.7 0.0 0.0
141 Tõnis Mets Hobbybowling 150 141.5 0.0 0.0
142 Jaanus Laos Veskisilla Bowling 11 140.6 0.0 0.0
143 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 22 134.0 0.0 0.0
144 Raido Margus Veskisilla Bowling 31 127.8 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee