AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.detsember 2012.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Vallo Lees Forselius Bowling 150 209.6 0.0 18 207.9 -0.7
2 Kert Truus Rakvere Bowling 150 209.3 2.9 77 216.9 5.9
3 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 203.2 -1.3 86 206.3 4.5
4 Hardi Dreier Perona Bowling 150 202.9 0.0 18 220.2 3.7
5 Ülari Lees Forselius Bowling 150 202.5 0.0 23 203.3 1.0
6 Udo Sulp Forselius Bowling 150 201.6 0.0 18 227.9 3.5
7 Jari Hytönen Viljandi BC 150 199.1 0.0 18 206.8 2.5
8 Andres Mäemets Viljandi BC 150 195.1 0.0 0.0
9 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 194.7 -3.2 80 189.6 0.5
10 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 194.1 0.0 18 210.4 1.8
11 Madis Timpson Viljandi BC 150 193.9 0.0 0.0
12 Janno Kannike Hansa BK 150 192.7 -1.0 94 199.0 3.3
13 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 192.5 0.0 11 194.4 1.7
14 Viljar Mandri Viljandi BC 116 192.2 0.0 0.0
15 Janno Vilberg Rakvere Bowling 150 191.8 0.0 0.0
16 Aivar Sobi Rakvere Bowling 150 191.4 0.0 0.0
17 Taimar Lank Perona Bowling 150 191.0 0.0 0.0
18 Hannu Kinnunen Team SBB 150 190.7 0.0 6 188.8 -0.7
19 Alar Kink Rakvere Bowling 150 189.9 0.0 0.0
20 Alari Alviste Baltic Bowling 150 189.8 1.5 20 195.0 1.4
21 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 188.9 0.0 0.0
22 Olari Nebokat Team SBB 150 188.2 0.0 17 201.2 1.7
23 Arvi Nebokat Veskisilla Bowling 150 186.5 0.0 0.0
24 Rein Mölder Baltic Bowling 150 185.9 0.3 26 186.3 2.1
25 Aivar Leinemann Team SBB 150 185.7 -4.1 101 186.0 -2.5
26 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 185.5 1.2 110 186.2 0.8
27 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 185.4 0.9 26 191.1 2.7
28 Hanno Luts Baltic Bowling 150 184.5 0.0 0.0
29 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 184.3 0.0 6 176.2 -0.2
30 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 184.0 2.0 44 191.0 1.3
31 Leivo Ulp MyBowling 150 183.4 0.0 0.0
32 Ingmar Etti Rakvere Bowling 150 183.4 0.0 0.0
33 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 150 183.3 -4.0 80 181.4 -6.5
34 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 182.3 0.0 0.0
35 Alar Palmar Rakvere Bowling 150 181.7 0.0 0.0
36 Margus Ong Forselius Bowling 150 181.3 0.0 11 188.5 0.8
37 Marko Mölder Baltic Bowling 150 181.1 0.0 0.0
38 Remo Toodo Viljandi BC 132 180.3 0.0 6 206.8 1.3
39 Raivo Tamm Perona Bowling 150 180.2 0.0 0.0
40 Raino Pobbol RBC 150 180.0 -1.0 62 181.6 0.4
41 Aare Oltre Hobbybowling 150 179.8 0.0 0.0
42 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 179.6 -1.9 20 178.6 -2.0
43 Ants Katkosild ABC bowling 150 179.2 -1.1 110 181.8 2.5
44 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 178.7 0.0 0.0
45 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 178.6 0.0 44 184.7 0.1
46 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 178.5 0.0 0.0
47 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 177.9 0.0 0.0
48 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 177.7 0.0 36 173.3 1.5
49 Vello Iir Forselius Bowling 150 177.6 0.0 6 180.2 0.4
50 Asko Lõõbas Perona Bowling 150 177.4 0.0 0.0
51 Jaak Vapper Hobbybowling 150 177.2 0.0 0.0
52 Leho Aros Rakvere Bowling 150 177.0 0.0 0.0
53 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 176.9 0.0 12 171.9 0.2
54 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 176.8 0.0 0.0
55 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 176.2 0.0 0.0
56 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 150 175.9 0.0 0.0
57 Ain Böckler Baltic Bowling 150 175.6 0.0 0.0
58 Harri Aaltonen Viljandi BC 38 175.4 0.0 0.0
59 Gerry Inso Viljandi BC 150 175.2 0.0 6 170.7 -0.2
60 Alar Lohk - 150 174.7 0.0 0.0
61 Toomas Talts Hansa BK 150 174.6 0.0 56 179.7 1.7
62 Madis Kukk Baltic Bowling 150 174.6 0.0 0.0
63 Erki Ohkar - 150 174.5 0.0 0.0
64 Tõnu Sepp ABC bowling 150 174.5 -0.4 51 171.1 1.6
65 Toomas Talviste Perona Bowling 150 174.4 0.0 0.0
66 Ivari Lige Viljandi BC 150 174.1 0.0 0.0
67 Andres Nigol Viljandi BC 150 173.7 0.0 6 194.3 0.2
68 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 173.5 0.0 11 191.5 1.7
69 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 173.4 0.0 0.0
70 Andres Annula Rakvere Bowling 150 172.0 0.0 0.0
71 Gunnar Saar Forselius Bowling 150 171.7 0.0 6 164.8 -0.6
72 Jaak Karu Forselius Bowling 150 171.2 0.0 6 169.8 -0.4
73 Taivo Denks Baltic Bowling 150 171.0 0.0 0.0
74 Roman Krainik Planet Bowling 150 171.0 0.0 0.0
75 Romet Rändla Perona Bowling 150 170.2 0.0 0.0
76 Priit Kolumbus Perona Bowling 43 170.0 0.0 0.0
77 Priit Hoyer ABC bowling 150 169.9 0.0 0.0
78 Ivar Tambre Hobbybowling 150 169.7 0.0 0.0
79 Urmet Koval Viljandi BC 150 169.3 0.0 0.0
80 Meelis Ritson Viljandi BC 150 168.4 0.0 0.0
81 Vello Talviste Veskisilla Bowling 150 168.0 0.0 0.0
82 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.9 0.0 0.0
83 Janek Luukas Forselius Bowling 150 167.4 0.0 11 197.3 1.6
84 Kert Ambus Baltic Bowling 98 167.0 0.3 24 168.6 0.5
85 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 166.6 0.0 0.0
86 Tauno Arpo Rakvere Bowling 150 166.3 0.0 0.0
87 Valeri Krainik Planet Bowling 150 166.2 0.0 0.0
88 Margus Zirk Forselius Bowling 6 166.0 0.0 0.0
89 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 166.0 0.0 0.0
90 Ago Randorg Hobbybowling 150 165.8 0.0 0.0
91 Alari Teesaar Forselius Bowling 42 164.5 0.0 0.0
92 Jaare Pentus Baltic Bowling 150 164.4 0.5 45 166.2 1.8
93 Raivo Vähi Forselius Bowling 12 164.2 0.0 6 164.8 0.7
94 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 22 163.5 0.0 6 156.7 -2.6
95 Sven Lubja Forselius Bowling 150 162.4 0.0 6 171.8 0.3
96 Rauno Pinsol - 150 161.1 0.0 0.0
97 Veiko Busch Baltic Bowling 150 160.3 0.0 0.0
98 Aivar Lepassar Hobbybowling 150 160.2 0.0 0.0
99 Sergei Krainik Planet Bowling 150 160.2 0.0 0.0
100 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0 0.0
101 Margus Dreier Perona Bowling 150 158.1 0.0 0.0
102 Andrus Henga Viljandi BC 86 157.0 0.0 0.0
103 German Feklistov Planet Bowling 40 157.0 0.0 0.0
104 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 156.3 0.0 6 163.0 0.1
105 Kirill Feklistov Planet Bowling 124 155.5 0.0 0.0
106 Tarvo Hendrikson - 150 155.5 0.0 0.0
107 Päivo Uri - 111 155.2 0.0 0.0
108 Mati Juursalu Hobbybowling 150 152.2 0.0 0.0
109 Andrus Ummus Veskisilla Bowling 6 151.8 0.0 0.0
110 Tarvo Orav Perona Bowling 150 148.8 0.0 0.0
111 Mustafa Celik Perona Bowling 5 148.8 0.0 0.0
112 Anti Oidsalu ABC bowling 150 147.0 0.0 0.0
113 Raimo Merman ABC bowling 24 145.7 0.0 0.0
114 Tõnis Mets Hobbybowling 150 141.5 0.0 0.0
115 Jaanus Laos Veskisilla Bowling 11 140.6 0.0 0.0
116 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 28 138.9 0.0 0.0
117 Carl Kinnunen Team SBB 66 137.2 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee