AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.november 2016.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 150 223.0 0.4 23 230.5 1.4
2 Vallo Lees Forselius Bowling 150 214.6 0.0
3 Udo Sulp Forselius Bowling 150 212.1 0.0
4 Ülari Lees Forselius Bowling 150 210.7 0.0
5 Olari Nebokat Team SBB 150 209.2 1.2 10 198.8 1.2
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 206.5 -3.4 40 195.3 -3.7
7 Hardi Dreier Perona Bowling 150 205.0 0.0
8 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 202.8 0.0
9 Jaare Pentus Baltic Bowling 150 201.7 1.8 58 198.1 2.3
10 Taimar Lank Perona Bowling 150 200.9 0.0
11 Rasmus Parts Perona Bowling 150 200.4 0.0
12 Jari Hytönen Viljandi BC 150 198.2 0.0
13 Janno Kannike Hansa BK 150 198.1 0.0
14 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 197.6 -3.2 40 195.3 -2.5
15 Carl Kinnunen Team SBB 150 197.3 0.0
16 Jaanek Talisainen Viljandi BC 150 196.3 0.0
17 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 195.4 3.0 40 205.0 4.0
18 Alari Alviste Baltic Bowling 150 193.1 0.0
19 Aivar Leinemann Team SBB 150 191.0 0.4 58 194.2 0.5
20 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 190.7 -1.6 58 190.5 -3.3
21 Viljar Mandri Viljandi BC 150 189.4 0.0
22 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 150 189.3 0.2 28 184.9 0.3
23 Margus Ong Forselius Bowling 150 188.9 0.0
24 Ivari Lige Viljandi BC 150 188.8 0.0
25 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 188.5 -4.5 58 184.8 -5.1
26 Marko Mölder Baltic Bowling 150 186.1 0.3 11 174.5 -0.6
27 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 185.4 0.2 36 183.3 -0.1
28 Remo Toodo Viljandi BC 150 184.7 0.0
29 Hanno Luts Baltic Bowling 150 184.5 0.0
30 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 183.8 0.0
31 Meelis Malva Baltic Bowling 150 183.7 -1.2 40 188.0 0.3
32 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 181.7 0.6 22 187.8 1.7
33 Ivar Tambre Hobbybowling 150 181.2 0.0
34 Andres Nigol Viljandi BC 150 180.6 0.0
35 Hannu Kinnunen Team SBB 150 180.2 0.0
36 Kert Ambus Baltic Bowling 150 180.2 0.0
37 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 179.7 0.0 6 178.7 0.3
38 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 179.6 0.6 12 188.1 -0.6
39 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 179.3 0.0
40 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 178.9 -4.0 60 175.8 -4.1
41 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 178.6 -2.0 16 169.4 -2.0
42 Yury Barkov Bowling Club Narva 14 177.6 0.0
43 Janek Luukas Forselius Bowling 150 177.4 0.0
44 Toomas Talviste Perona Bowling 150 177.3 0.0
45 Ain Aigro Forselius Bowling 150 177.3 0.0
46 Raivo Vähi Forselius Bowling 150 177.2 0.0
47 Raino Pobbol RBC 150 177.1 0.3 18 175.9 0.4
48 Kaspar Parts Perona Bowling 150 176.9 0.0
49 Priit Põldsamm Forselius Bowling 96 176.6 0.0
50 Tauri Teevahi Perona Bowling 150 176.4 0.0
51 Alo Paumets Veskisilla Bowling 80 176.2 0.0
52 Priit Kolumbus Perona Bowling 150 175.9 0.0
53 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 175.6 0.0
54 Teet Vares Forselius Bowling 150 175.3 0.0
55 Eero Rändla Hobbybowling 150 175.0 0.0
56 Vadim Strogov BC BomBey 6 175.0 0.0
57 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 174.6 0.0
58 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 174.5 0.0
59 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 174.1 0.0
60 Erki Jõgi Forselius Bowling 91 173.7 0.0
61 Jaak Vapper Hobbybowling 150 173.3 0.0
62 Peep Lepikult Baltic Bowling 150 173.1 0.0
63 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 16 173.0 0.0
64 Gunnar Saar Forselius Bowling 150 172.4 0.0
65 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 172.2 -2.2 22 164.6 -1.8
66 Alari Teesaar Forselius Bowling 71 171.9 0.0
67 Andrus Ummus Veskisilla Bowling 55 171.5 0.0
68 Rein Mölder Baltic Bowling 150 171.3 -0.9 5 172.6 -0.9
69 Gerry Inso Viljandi BC 150 170.8 0.0
70 Jaak Karu Forselius Bowling 150 170.8 0.0
71 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 170.6 0.0
72 Raul Pärn Viljandi BC 150 170.2 0.0
73 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 14 169.6 0.0
74 Vello Talviste Veskisilla Bowling 150 169.6 0.0
75 Taivo Denks Baltic Bowling 150 169.5 0.0
76 Raivo Tamm Perona Bowling 150 169.4 0.0
77 Mati Kerik BC BomBey 19 168.8 0.0
78 Feliks Korkiainen Bowling Club Narva 6 168.3 0.0
79 Märt Raadik Perona Bowling 150 168.0 0.0
80 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 97 167.6 0.0
81 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 167.4 0.0
82 Veiko Busch Baltic Bowling 150 167.2 0.0
83 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.1 0.0
84 Leho Matsi Bowling Club Narva 16 167.1 0.0
85 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 121 166.4 0.0
86 Siim Jakobs Perona Bowling 117 166.3 0.0
87 Mati Juursalu Hobbybowling 150 165.9 0.0
88 Tannar Talusaar Baltic Bowling 150 165.6 -0.9 22 163.4 -1.6
89 Urmas Metsatalu Veskisilla Bowling 34 165.4 0.0
90 Andrus Henga Viljandi BC 150 165.2 0.0
91 Timo Vilumets Baltic Bowling 64 163.9 -0.2 22 166.9 1.6
92 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 132 163.8 0.0
93 Toivo Leisner Baltic Bowling 62 163.6 0.0
94 Jukka Iivonen Baltic Bowling 150 162.5 -1.9 24 151.5 -2.7
95 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 6 161.5 0.0
96 Aimar Sepp Baltic Bowling 150 161.2 -1.5 5 152.6 -1.5
97 Sven Lubja Forselius Bowling 150 161.1 0.0
98 Ergo Maasi Veskisilla Bowling 10 159.6 0.0
99 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0
100 Raivo Sipelgas Perona Bowling 150 154.9 0.0
101 Sander Holberg Perona Bowling 59 153.8 0.0
102 Andrus Artma Perona Bowling 98 153.6 0.0
103 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 153.5 0.0
104 Jaak Hunt Perona Bowling 34 153.3 0.0
105 Tarvo Orav Perona Bowling 150 153.1 0.0
106 Argo Hanson Perona Bowling 150 152.8 0.0
107 Ago Randorg Hobbybowling 150 152.3 0.0
108 Ants Tormilind Perona Bowling 150 151.6 0.0
109 Riho Narusk Perona Bowling 150 150.4 0.0
110 Madis Kraskov Perona Bowling 150 149.3 0.0
111 Joosep Talviste Perona Bowling 144 149.1 0.0
112 Andrei Karhu Perona Bowling 126 148.0 0.0
113 Jüri Karhu Perona Bowling 86 147.3 0.0
114 Jaak Uibu Perona Bowling 150 145.8 0.0
115 Priit Õispuu Perona Bowling 102 145.8 0.0
116 Aare Arva Perona Bowling 85 145.4 0.0
117 Mati Tetto Veskisilla Bowling 5 142.0 0.0
118 Jaan Stolts Perona Bowling 49 140.8 0.0
119 Margus Jasson Veskisilla Bowling 6 140.5 0.0
120 Even Grube Perona Bowling 6 129.3 0.0
121 Raido Margus Veskisilla Bowling 31 127.8 0.0
122 Tanel Künnapas Hobbybowling 150 126.5 0.0
123 Teet Toht Perona Bowling 21 126.2 0.0
124 Marten Ernits Baltic Bowling 78 115.7 0.7 18 120.8 1.5
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee