AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.detsember 2019.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 216.4 0.0 0 0.0 0.0
2 Ülari Lees Forselius Bowling 100 214.9 0.0 0 0.0 0.0
3 Vallo Lees Forselius Bowling 100 213.3 0.0 0 0.0 0.0
4 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 210.4 10.0 121 206.8 0.5
5 Olari Nebokat Team SBB 100 203.9 0.0 0 0.0 0.0
6 Udo Sulp Forselius Bowling 100 202.6 0.0 11 195.8 0.0
7 Hardi Dreier Perona Bowling 100 199.7 1.9 16 203.1 2.7
8 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.6 0.0 0 0.0 0.0
9 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 199.6 4.9 125 198.5 -9.4
10 Silver Uibu Perona Bowling 100 199.0 8.0 60 200.4 7.2
11 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 198.0 6.1 115 197.3 3.7
12 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 -2.6 11 176.3 -2.6
13 Aare Noormaa Team SBB 100 195.0 0.0 14 180.4 -2.6
14 Taimar Lank Perona Bowling 100 195.0 4.2 48 198.6 2.2
15 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
16 Mehis Krigul Rakvere Bowling 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
17 Aivar Leinemann Team SBB 100 193.9 -0.9 74 190.3 -5.3
18 Carl Kinnunen Team SBB 100 192.7 1.4 73 192.4 -5.8
19 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 192.4 -2.5 83 190.2 -0.3
20 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 191.9 3.5 85 195.2 9.3
21 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 191.4 0.4 79 189.6 2.5
22 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
23 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.6 0.0 0 0.0 0.0
24 Meelis Malva Baltic Bowling 100 189.4 1.4 79 190.4 -3.3
25 Janno Kannike Hansa BK 100 189.0 0.0 0 0.0 0.0
26 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.0 0.0 0 0.0 0.0
27 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 187.0 0.0 0 0.0 0.0
28 Ivar Tambre Hobbybowling 100 184.9 0.0 0 0.0 0.0
29 Remo Toodo Viljandi BC 100 184.4 0.0 0 0.0 0.0
30 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 183.4 7.2 139 179.7 -1.3
31 Ivari Lige Viljandi BC 100 183.1 0.0 0 0.0 0.0
32 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 182.1 0.0 74 185.8 -1.1
33 Dan Sööl Rakvere Bowling 100 181.9 0.0 0 0.0 0.0
34 August Rozenthal Rakvere Bowling 91 181.9 0.0 0 0.0 0.0
35 Margo Meenisk Team SBB 100 181.7 -4.2 67 181.5 -3.2
36 Ain Aigro Forselius Bowling 100 180.9 0.0 0 0.0 0.0
37 Toomas Talviste Perona Bowling 100 180.6 0.3 44 179.5 -3.1
38 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 180.4 0.6 38 178.0 -1.1
39 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 180.3 2.4 88 179.4 -7.8
40 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 180.1 4.9 77 183.0 12.0
41 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 180.1 -0.1 15 175.1 -0.3
42 Janek Luukas Forselius Bowling 100 179.9 0.0 0 0.0 0.0
43 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
44 Andres Nigol Viljandi BC 100 179.6 -1.1 11 181.1 -1.1
45 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 179.2 0.0 0 0.0 0.0
46 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 23 179.1 0.0 0 0.0 0.0
47 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
48 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 178.3 -0.3 26 168.4 -4.2
49 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
50 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 177.2 3.3 67 180.3 5.2
51 Maarek Lee Baltic Bowling 100 177.2 0.0 11 169.6 -3.5
52 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.1 1.0 184 176.8 -4.5
53 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.0 2.4 32 183.8 5.3
54 Raino Pobbol RBC 100 177.0 -2.7 58 174.6 -4.6
55 Teet Vares Forselius Bowling 100 177.0 -0.3 6 171.7 -0.3
56 Harri Oltre Hobbybowling 100 176.2 1.0 72 175.2 9.9
57 Veiko Busch Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
58 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
59 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
60 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 175.2 0.0 0 0.0 0.0
61 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 28 174.9 0.0 0 0.0 0.0
62 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 30 174.8 0.0 0 0.0 0.0
63 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 174.6 0.0 0 0.0 0.0
64 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 174.6 0.4 6 176.2 0.4
65 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
66 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
67 Geir Põder Perona Bowling 64 174.0 -4.0 64 174.0 0.0
68 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 174.0 0.0 0 0.0 0.0
69 Joosep Talviste Perona Bowling 100 173.6 2.8 52 174.3 0.6
70 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
71 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 85 173.5 0.0 0 0.0 0.0
72 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 30 173.4 0.0 0 0.0 0.0
73 Raivo Tamm Perona Bowling 100 173.2 1.5 68 172.5 -8.0
74 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
75 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 172.7 0.0 0 0.0 0.0
76 Hannu Kinnunen Team SBB 100 172.1 -0.3 6 162.5 -0.3
77 Janek Raid RBC 100 171.8 -0.9 41 160.7 -6.7
78 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 171.1 0.0 0 0.0 0.0
79 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 170.1 2.6 8 188.6 2.6
80 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
81 Jüri Lee RBC 100 169.2 0.0 0 0.0 0.0
82 Raul Pärn Viljandi BC 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
83 Jaak Vapper Hobbybowling 100 169.0 -0.6 10 161.3 -0.5
84 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 168.9 1.5 42 166.5 -3.2
85 Gerry Inso Viljandi BC 100 168.7 -0.1 6 175.0 -0.1
86 Andrus Henga Viljandi BC 100 168.5 0.0 0 0.0 0.0
87 Eero Rändla Hobbybowling 100 168.1 -2.3 71 167.2 -2.9
88 Teet Ojamets Forselius Bowling 87 168.0 0.0 0 0.0 0.0
89 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
90 Feliks Korkiainen Bowling Club Narva 28 167.9 0.0 0 0.0 0.0
91 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 167.9 0.8 71 165.0 -0.9
92 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 167.5 0.0 43 165.4 2.0
93 Harry Lind MyBowling 100 167.0 2.5 68 168.3 1.4
94 Mati Juursalu Hobbybowling 100 166.9 2.2 60 171.3 4.7
95 Anti Kree Rakvere Bowling 91 166.8 0.0 0 0.0 0.0
96 Jaak Hunt Perona Bowling 100 166.7 0.0 68 169.1 -5.3
97 Oskar Vares Forselius Bowling 98 166.5 0.0 0 0.0 0.0
98 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 166.5 1.7 88 167.9 -2.9
99 Taivo Denks Baltic Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
100 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
101 Toivo Leisner Baltic Bowling 62 163.6 0.0 0 0.0 0.0
102 Robin Miklas Perona Bowling 100 163.6 2.3 44 166.6 9.2
103 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.5 4.5 60 165.0 6.9
104 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 163.5 0.0 0 0.0 0.0
105 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
106 Lembit Luik Rakvere Bowling 86 162.3 0.0 0 0.0 0.0
107 Jaak Karu Forselius Bowling 100 162.2 -1.5 6 156.0 -1.5
108 Simo Kree Rakvere Bowling 84 160.7 0.0 6 152.7 -0.6
109 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 160.0 0.0 0 0.0 0.0
110 Väino Kruusma Perona Bowling 100 160.0 9.7 72 158.4 6.1
111 Reio Koka Rakvere Bowling 62 159.5 0.0 0 0.0 0.0
112 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.2 4.0 55 161.6 9.8
113 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
114 Lauri Isakar RBC 96 158.2 1.0 42 158.6 0.2
115 Peeter Grünthal RBC 95 158.2 3.5 61 157.0 -2.2
116 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
117 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 12 157.6 13.4 6 171.0 13.4
118 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 156.6 1.8 6 169.8 1.8
119 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 8 155.9 0.4
120 Sven Lubja Forselius Bowling 100 155.7 0.1 6 149.2 0.1
121 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 2.5 45 154.5 3.2
122 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 12 155.5 4.7 12 155.5 0.0
123 Ergo Tambik Rakvere Bowling 16 155.4 0.0 0 0.0 0.0
124 Sander Holberg Perona Bowling 97 155.2 1.3 16 162.4 1.4
125 Fredi Arnover Rakvere Bowling 42 154.8 0.0 0 0.0 0.0
126 Ago Kärner Perona Bowling 100 154.4 -1.3 40 154.2 -4.4
127 Tarvo Orav Perona Bowling 100 153.7 -2.9 52 150.3 -2.1
128 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 152.8 0.0 0 0.0 0.0
129 Jüri Uustalu RBC 45 151.9 0.0 0 0.0 0.0
130 Peeter Käsper Baltic Bowling 84 151.3 -0.2 66 155.8 16.5
131 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 151.2 0.0 0 0.0 0.0
132 Even Grube Perona Bowling 100 150.7 0.0 0 0.0 0.0
133 Riho Narusk Perona Bowling 100 150.3 0.0 0 0.0 0.0
134 Rene Kivi RBC 6 149.7 0.0 6 149.7 0.0
135 Ago Randorg Hobbybowling 100 148.7 -2.1 25 129.6 -5.6
136 Rene Pint RBC 6 147.5 0.0 0 0.0 0.0
137 Siim Andreson Baltic Bowling 12 145.3 0.0 6 142.8 -2.5
138 Reimo Varimõis RBC 6 145.2 0.0 0 0.0 0.0
139 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
140 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
141 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
142 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 32 141.5 -4.2
143 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 98 139.2 0.0 0 0.0 0.0
144 Erik Papstel Rakvere Bowling 64 136.5 0.0 0 0.0 0.0
145 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
146 Tristan Ruuto Rakvere Bowling 26 132.8 0.0 0 0.0 0.0
147 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
148 Alex Aaviste Perona Bowling 16 123.6 9.7 8 133.3 9.7
149 Kristofer Saarm Forselius Bowling 45 120.7 0.0 0 0.0 0.0
150 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 120.1 0.6 36 121.7 3.5
151 Antti Kuuse Perona Bowling 3 118.7 0.0 0 0.0 0.0
152 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
153 Jesper Talviste Perona Bowling 8 111.9 0.0 8 111.9 0.0
154 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
155 Tormi Sööl Rakvere Bowling 6 97.8 0.0 0 0.0 0.0
156 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 47 96.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee