AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.november 2020.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 216.5 0.0 39 225.0 -0.1
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
3 Carl Kinnunen Team SBB 100 214.4 6.1 49 220.0 7.8
4 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
5 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 211.1 5.4 96 207.9 10.7
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 210.4 4.6 73 209.4 8.6
7 Aivar Leinemann Team SBB 100 204.8 3.4 66 206.0 5.1
8 Olari Nebokat Team SBB 100 204.0 0.0 0 0.0 0.0
9 Udo Sulp Forselius Bowling 100 202.5 0.0 21 211.0 0.1
10 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 201.0 7.1 63 201.4 7.9
11 Margo Meenisk Team SBB 100 200.4 2.5 68 201.4 0.8
12 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
13 Meelis Malva Baltic Bowling 100 198.1 -0.4 65 200.2 -2.4
14 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
15 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
16 Taimar Lank Perona Bowling 100 195.3 0.0 0 0.0 0.0
17 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 195.0 0.0 0 0.0 0.0
18 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
19 Mehis Krigul Rakvere Bowling 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
20 Hardi Dreier Perona Bowling 100 193.6 0.0 0 0.0 0.0
21 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 193.5 -0.7 17 182.8 -0.8
22 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 193.3 5.5 79 190.8 8.7
23 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
24 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 190.6 4.4 30 192.9 5.9
25 Maarek Lee Baltic Bowling 100 190.5 0.3 26 193.7 1.6
26 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
27 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.0 0.0 0 0.0 0.0
28 Toomas Talviste Perona Bowling 100 185.4 0.0 0 0.0 0.0
29 Ivar Tambre Hobbybowling 100 185.4 0.0 0 0.0 0.0
30 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 185.2 -0.2 29 181.4 -1.0
31 Remo Toodo Viljandi BC 100 184.4 0.0 0 0.0 0.0
32 Ivari Lige Viljandi BC 100 184.3 0.0 0 0.0 0.0
33 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 183.7 2.9 22 183.8 4.3
34 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 183.5 1.8 51 184.6 4.0
35 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 182.9 1.1 6 199.8 1.1
36 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 182.7 -0.3 53 183.4 -2.8
37 Oskar Vares Forselius Bowling 100 182.7 0.0 11 203.1 6.3
38 Aare Noormaa Team SBB 100 182.4 -6.0 46 181.3 -9.2
39 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 182.4 -6.2 30 181.7 -6.2
40 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 182.4 0.6 69 178.8 0.0
41 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
42 Ain Aigro Forselius Bowling 100 181.8 0.0 0 0.0 0.0
43 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 181.5 0.0 11 196.2 2.2
44 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.8 0.0 0 0.0 0.0
45 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
46 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
47 Andres Nigol Viljandi BC 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
48 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 5 182.4 0.5
49 Janek Raid RBC 100 179.9 2.5 36 188.0 1.2
50 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
51 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 179.2 0.0 0 0.0 0.0
52 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 179.0 -0.2 30 180.8 -0.9
53 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
54 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 178.6 -0.6 6 183.5 -0.6
55 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 178.4 1.3 10 186.0 2.0
56 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 40 178.3 0.0 0 0.0 0.0
57 Teet Vares Forselius Bowling 100 178.3 0.0 5 190.6 -0.1
58 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
59 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
60 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
61 Leivo Ulp MyBowling 100 177.5 0.0 10 176.3 0.0
62 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 177.3 0.6 16 175.9 0.6
63 Jüri Lee RBC 100 176.9 0.0 0 0.0 0.0
64 Raino Pobbol RBC 100 176.6 4.3 23 187.3 3.4
65 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 60 176.3 3.5 6 207.5 3.5
66 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
67 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
68 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
69 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 174.8 3.2 42 199.2 16.4
70 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 35 174.7 1.3 5 182.8 1.3
71 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
72 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 -0.6 12 168.2 -1.8
73 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
74 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
75 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
76 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 173.0 -1.5 15 180.9 -0.7
77 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
78 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
79 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 172.7 0.0 5 173.4 0.4
80 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 172.0 -0.3 12 170.2 -0.2
81 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 171.6 0.0 0 0.0 0.0
82 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
83 Harry Lind MyBowling 100 169.9 -2.7 33 174.0 -4.0
84 Hannu Kinnunen Team SBB 100 169.8 0.0 5 168.6 -0.8
85 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
86 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
87 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
88 Väino Tomingas Team SBB 100 169.2 0.0 0 0.0 0.0
89 Raul Pärn Viljandi BC 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
90 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
91 Ojar Rohtla RBC 100 168.9 -0.7 6 168.0 -0.7
92 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
93 Teet Ojamets Forselius Bowling 99 168.7 0.0 0 0.0 0.0
94 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
95 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 168.5 1.4 70 165.3 1.0
96 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.1 0.0 10 171.7 1.0
97 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
98 Andrus Henga Viljandi BC 100 167.7 0.0 0 0.0 0.0
99 Gerry Inso Viljandi BC 100 167.6 0.0 0 0.0 0.0
100 Harri Oltre Hobbybowling 100 167.0 0.0 0 0.0 0.0
101 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
102 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.5 0.5 12 170.8 1.4
103 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
104 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 166.1 -0.6 40 163.5 2.9
105 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
106 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 165.1 -3.7 26 162.6 -3.8
107 Hainar Vendt RBC 50 165.0 0.0 0 0.0 0.0
108 Ergo Tambik Rakvere Bowling 53 164.9 0.1 25 162.6 -2.0
109 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 164.7 -1.2 64 168.1 0.6
110 Reimo Varimõis RBC 50 164.2 2.1 13 170.0 2.1
111 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
112 Väino Kruusma Perona Bowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
113 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
114 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
115 Lauri Isakar RBC 100 163.1 -1.6 30 165.7 -1.6
116 Anti Kree Rakvere Bowling 100 162.7 -0.7 25 151.8 -3.3
117 Jaak Karu Forselius Bowling 100 162.2 0.0 0 0.0 0.0
118 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 -1.0 6 155.0 -2.2
119 Rene Kivi RBC 100 161.6 2.3 37 165.1 2.1
120 Margus Oks MyBowling 100 161.3 4.0 30 177.8 5.9
121 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 160.9 0.0 10 163.7 0.0
122 Arvo Viiderfeld Team SBB 64 160.2 0.0 0 0.0 0.0
123 Peeter Grünthal RBC 100 160.0 -2.4 35 158.9 -2.6
124 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
125 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 159.1 -0.3 6 147.7 -0.3
126 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
127 Reio Koka Rakvere Bowling 68 158.4 0.0 0 0.0 0.0
128 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
129 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 157.7 0.0 5 173.6 1.0
130 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
131 Lauri Lang RBC 3 156.3 0.0 0 0.0 0.0
132 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
133 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 155.2 2.5 25 172.6 4.0
134 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
135 Fredi Arnover Rakvere Bowling 58 154.2 0.4 10 155.8 0.4
136 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.1 0.0 5 153.6 0.5
137 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
138 Jüri Uustalu RBC 48 154.0 0.0 0 0.0 0.0
139 Artur Štainbaht Rakvere Bowling 6 152.8 0.0 0 0.0 0.0
140 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
141 Ago Kärner Perona Bowling 100 152.5 0.0 0 0.0 0.0
142 Indrek Pukki Rakvere Bowling 15 152.0 0.0 10 159.1 0.0
143 Otto Ermann Baltic Bowling 6 151.7 0.0 6 151.7 0.0
144 Roland Käsi Team SBB 11 150.8 0.0 5 143.6 0.0
145 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
146 Aivo Oja Team SBB 6 149.5 0.0 0 0.0 0.0
147 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
148 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 146.8 6.9 25 174.4 9.4
149 Martin Moistus Team SBB 16 146.1 0.0 10 133.0 0.0
150 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
151 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
152 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
153 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
154 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
155 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
156 Tristan Ruuto Rakvere Bowling 26 132.8 0.0 0 0.0 0.0
157 Kristofer Saarm Forselius Bowling 72 131.4 4.8 15 166.1 9.1
158 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
159 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
160 Lauri Lerch Baltic Bowling 24 126.4 -12.3 12 135.1 -3.3
161 Kert Isakar RBC 6 126.2 0.0 6 126.2 0.0
162 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 10 123.6 0.0
163 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 123.1 1.5 6 115.2 1.5
164 Aleks Malm Rakvere Bowling 10 122.7 0.0 5 122.2 0.0
165 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
166 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
167 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
168 Caspar Vaerand RBC 18 110.1 4.4 6 118.8 0.0
169 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 63 103.1 5.4 10 131.7 5.4
170 Tormi Sööl Rakvere Bowling 6 97.8 0.0 0 0.0 0.0
171 Rassel Toome RBC 6 71.0 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee