AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.juuli 2021.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 100 219.7 2.8 132 221.0 3.1
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
4 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 207.1 -2.6 192 207.9 5.3
5 Olari Nebokat Team SBB 100 204.0 0.0 0 0.0 0.0
6 Udo Sulp Forselius Bowling 100 202.8 0.0 44 207.7 0.4
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 202.5 -4.5 143 208.4 -4.1
8 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 201.3 -14.7 246 207.1 0.9
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
10 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 196.9 -4.5 170 199.2 3.8
11 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
12 Aivar Leinemann Team SBB 100 195.5 0.1 175 199.1 -4.2
13 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
14 Mehis Krigul Rakvere Bowling 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
15 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 194.5 0.0 38 195.7 -0.5
16 Meelis Malva Baltic Bowling 100 193.7 -3.0 141 197.0 -6.8
17 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 8 172.6 -2.0
18 Hardi Dreier Perona Bowling 100 193.2 0.0 23 191.7 -0.4
19 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 191.0 0.0 83 192.0 32.6
20 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
21 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 190.3 -0.3 97 191.5 5.6
22 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
23 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 189.9 -3.0 81 188.0 -4.4
24 Viljar Mandri Viljandi BC 100 189.0 0.0 16 197.2 1.0
25 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 5 181.8 1.3
26 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 186.7 0.0 20 201.8 4.9
27 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 186.6 -0.1 149 182.8 4.2
28 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 186.5 -7.0 165 192.3 -13.1
29 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 186.3 -1.4 77 184.6 6.9
30 Ivari Lige Viljandi BC 100 186.1 0.0 26 185.0 1.8
31 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 185.8 -3.3 185 187.9 1.2
32 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 185.7 2.7 108 183.9 -5.9
33 Ivar Tambre Hobbybowling 100 185.4 0.0 0 0.0 0.0
34 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 185.4 2.0 64 183.6 -0.8
35 Maarek Lee Baltic Bowling 100 184.5 -4.5 118 185.4 -4.4
36 Janek Raid RBC 100 184.1 0.0 72 187.8 5.4
37 Oskar Vares Forselius Bowling 100 184.0 0.0 19 184.8 7.6
38 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 184.0 -1.5 122 184.0 4.5
39 Raino Pobbol RBC 100 182.6 0.0 61 186.4 9.4
40 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 182.5 0.7 119 181.8 -3.0
41 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 27 187.0 3.1
42 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 43 182.1 4.9
43 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 13 172.2 -2.2
44 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
45 Ain Aigro Forselius Bowling 100 181.8 0.0 0 0.0 0.0
46 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 181.3 0.0 58 181.1 1.4
47 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 26 186.5 0.8
48 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 5 175.4 -0.1
49 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
50 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
51 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 5 182.4 0.5
52 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 180.4 0.0 13 175.8 1.2
53 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.0 0.0 38 179.0 -8.6
54 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
55 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
56 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 178.8 -0.5 48 179.4 2.4
57 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
58 Teet Vares Forselius Bowling 100 178.2 0.0 13 180.6 -0.2
59 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
60 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
61 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 177.1 -0.3 71 175.5 0.4
62 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 8 170.1 -1.4
63 Jüri Lee RBC 100 176.8 0.0 5 182.6 -0.1
64 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.4 -0.9 16 171.3 -2.8
65 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 68 176.1 0.0 14 188.9 3.3
66 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
67 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 175.9 0.0 46 177.8 2.2
68 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
69 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
70 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 12 168.2 -1.8
71 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
72 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
73 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 174.0 5.2 175 170.4 6.5
74 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
75 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
76 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 10 171.4 -0.5
77 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
78 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
79 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 172.7 0.0 5 173.4 0.4
80 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 171.5 0.0 37 162.5 -0.7
81 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 171.3 0.0 8 163.6 -0.3
82 Hainar Vendt RBC 75 171.1 0.0 25 183.1 6.1
83 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 8 175.9 2.0
84 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 170.3 3.6 175 168.9 6.2
85 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
86 Ojar Rohtla RBC 100 170.2 0.0 11 174.2 0.6
87 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
88 Hannu Kinnunen Team SBB 100 169.7 0.0 18 167.4 -0.9
89 Harri Oltre Hobbybowling 100 169.6 0.3 38 180.2 2.6
90 Harry Lind MyBowling 100 169.4 0.2 71 170.6 -4.5
91 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
92 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
93 Simo Kree Rakvere Bowling 100 169.2 0.0 28 172.3 2.1
94 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
95 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
96 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 28 177.9 6.8
97 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 8 176.6 -0.3
98 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
99 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 168.1 0.0 73 164.2 4.9
100 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
101 Andrus Henga Viljandi BC 100 167.0 0.0 8 161.3 -0.7
102 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
103 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.4 0.0 26 171.6 1.3
104 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 13 163.4 -1.2
105 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
106 Väino Tomingas Baltic Bowling 100 166.1 -1.7 13 160.2 -3.1
107 Lauri Isakar Baltic Bowling 100 165.9 2.6 67 167.6 1.2
108 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
109 Margus Oks MyBowling 100 164.5 -0.4 68 171.7 9.1
110 Ergo Tambik Rakvere Bowling 58 164.4 0.0 30 162.1 -2.5
111 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.4 0.0 44 162.8 -4.5
112 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 8 157.6 0.6
113 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
114 Arvo Viiderfeld Baltic Bowling 80 163.7 0.0 16 177.8 3.5
115 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
116 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
117 Otto Ermann Baltic Bowling 29 163.2 0.0 29 163.2 0.0
118 Rene Kivi RBC 100 163.1 -1.9 85 163.1 3.6
119 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 162.3 4.6 20 168.4 5.6
120 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 0.0 12 148.8 -2.2
121 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 36 168.3 0.7
122 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 8 152.9 -1.4
123 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 5 162.8 4.1
124 Anti Kree Rakvere Bowling 100 160.3 0.0 53 159.1 -5.7
125 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
126 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 159.1 0.0 6 147.7 -0.3
127 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
128 Jüri Uustalu RBC 58 158.5 0.0 10 180.0 4.5
129 Reio Koka Rakvere Bowling 68 158.4 0.0 0 0.0 0.0
130 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 157.9 0.0 30 176.6 6.7
131 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
132 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
133 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
134 Aivo Oja Baltic Bowling 14 155.1 0.0 8 159.3 5.6
135 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
136 Peeter Grünthal RBC 100 154.9 -1.3 82 153.9 -7.7
137 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
138 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 13 152.8 0.0
139 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.0 0.0 18 154.3 0.4
140 Artur Štainbaht Rakvere Bowling 6 152.8 0.0 0 0.0 0.0
141 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
142 Ago Kärner Perona Bowling 100 152.5 0.0 0 0.0 0.0
143 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 20 147.9 -1.7
144 Martin Moistus Baltic Bowling 34 150.7 0.0 28 147.0 0.0
145 Indrek Pukki Rakvere Bowling 20 150.6 0.0 20 150.6 0.0
146 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
147 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
148 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
149 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
150 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
151 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
152 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 141.6 -8.9 43 142.8 4.2
153 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
154 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 140.8 3.2 48 160.7 18.5
155 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
156 Tristan Ruuto Rakvere Bowling 26 132.8 0.0 0 0.0 0.0
157 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
158 Lauri Lerch Baltic Bowling 30 130.3 0.0 24 130.5 0.6
159 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
160 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 15 126.1 0.0
161 Aleks Malm Rakvere Bowling 15 125.1 0.0 15 125.1 0.0
162 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 31 126.6 1.3
163 Brian Jansen RBC 13 118.8 0.0 13 118.8 0.0
164 Hendri Tohvre RBC 8 116.2 0.0 8 116.3 0.0
165 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
166 Kert Isakar Baltic Bowling 14 114.4 0.0 14 114.4 0.0
167 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
168 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
169 Caspar Vaerand RBC 18 110.1 0.0 6 118.8 0.0
170 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 68 103.7 0.0 15 125.0 6.0
171 Tormi Sööl Rakvere Bowling 6 97.8 0.0 0 0.0 0.0
172 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 8 97.1 0.0
173 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 8 80.4 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee