AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.juuli 2021.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 219.7 2.8 132 221.0 3.1
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
4 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 207.1 -2.6 192 207.9 5.3
5 Olari Nebokat Team SBB 100 204.0 0.0 0 0.0 0.0
6 Udo Sulp Forselius Bowling 100 202.8 0.0 44 207.7 0.4
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 202.5 -4.5 143 208.4 -4.1
8 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 201.3 -14.7 246 207.1 0.9
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
10 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 196.9 -4.5 170 199.2 3.8
11 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
12 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
13 Aivar Leinemann Team SBB 100 195.5 0.1 175 199.1 -4.2
14 Mehis Krigul Rakvere Bowling 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
15 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
16 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 194.5 0.0 38 195.7 -0.5
17 Meelis Malva Baltic Bowling 100 193.7 -3.0 141 197.0 -6.8
18 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 8 172.6 -2.0
19 Hardi Dreier Perona Bowling 100 193.2 0.0 23 191.7 -0.4
20 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 191.0 0.0 83 192.0 32.6
21 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
22 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 190.3 -0.3 97 191.5 5.6
23 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
24 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 189.9 -3.0 81 188.0 -4.4
25 Viljar Mandri Viljandi BC 100 189.0 0.0 16 197.2 1.0
26 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 5 181.8 1.3
27 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 186.7 0.0 20 201.8 4.9
28 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 186.6 -0.1 149 182.8 4.2
29 Margo Meenisk Team SBB 100 186.5 -7.0 165 192.3 -13.1
30 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 186.3 -1.4 77 184.6 6.9
31 Ivari Lige Viljandi BC 100 186.1 0.0 26 185.0 1.8
32 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 185.8 -3.3 185 187.9 1.2
33 Aare Noormaa Team SBB 100 185.7 2.7 108 183.9 -5.9
34 Ivar Tambre Hobbybowling 100 185.4 0.0 0 0.0 0.0
35 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 185.4 2.0 64 183.6 -0.8
36 Maarek Lee Baltic Bowling 100 184.5 -4.5 118 185.4 -4.4
37 Janek Raid RBC 100 184.1 0.0 72 187.8 5.4
38 Oskar Vares Forselius Bowling 100 184.0 0.0 19 184.8 7.6
39 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 184.0 -1.5 122 184.0 4.5
40 Raino Pobbol RBC 100 182.6 0.0 61 186.4 9.4
41 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 182.5 0.7 119 181.8 -3.0
42 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 43 182.1 4.9
43 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 27 187.0 3.1
44 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 13 172.2 -2.2
45 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
46 Ain Aigro Forselius Bowling 100 181.8 0.0 0 0.0 0.0
47 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 181.3 0.0 58 181.1 1.4
48 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 26 186.5 0.8
49 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
50 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 5 175.4 -0.1
51 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
52 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 5 182.4 0.5
53 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 180.4 0.0 13 175.8 1.2
54 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.0 0.0 38 179.0 -8.6
55 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
56 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
57 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 178.8 -0.5 48 179.4 2.4
58 Teet Vares Forselius Bowling 100 178.2 0.0 13 180.6 -0.2
59 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
60 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
61 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
62 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 177.1 -0.3 71 175.5 0.4
63 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 8 170.1 -1.4
64 Jüri Lee RBC 100 176.8 0.0 5 182.6 -0.1
65 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.4 -0.9 16 171.3 -2.8
66 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 68 176.1 0.0 14 188.9 3.3
67 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
68 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 175.9 0.0 46 177.8 2.2
69 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
70 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
71 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 12 168.2 -1.8
72 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
73 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
74 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 174.0 5.2 175 170.4 6.5
75 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
76 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
77 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 10 171.4 -0.5
78 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
79 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
80 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 172.7 0.0 5 173.4 0.4
81 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 171.5 0.0 37 162.5 -0.7
82 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 171.3 0.0 8 163.6 -0.3
83 Hainar Vendt RBC 75 171.1 0.0 25 183.1 6.1
84 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 8 175.9 2.0
85 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 170.3 3.6 175 168.9 6.2
86 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
87 Ojar Rohtla RBC 100 170.2 0.0 11 174.2 0.6
88 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
89 Hannu Kinnunen Team SBB 100 169.7 0.0 18 167.4 -0.9
90 Harri Oltre Hobbybowling 100 169.6 0.3 38 180.2 2.6
91 Harry Lind MyBowling 100 169.4 0.2 71 170.6 -4.5
92 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
93 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
94 Simo Kree Rakvere Bowling 100 169.2 0.0 28 172.3 2.1
95 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
96 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
97 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 28 177.9 6.8
98 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 8 176.6 -0.3
99 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
100 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 168.1 0.0 73 164.2 4.9
101 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
102 Andrus Henga Viljandi BC 100 167.0 0.0 8 161.3 -0.7
103 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
104 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.4 0.0 26 171.6 1.3
105 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 13 163.4 -1.2
106 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
107 Väino Tomingas Team SBB 100 166.1 -1.7 13 160.2 -3.1
108 Lauri Isakar RBC 100 165.9 2.6 67 167.6 1.2
109 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
110 Margus Oks MyBowling 100 164.5 -0.4 68 171.7 9.1
111 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.4 0.0 44 162.8 -4.5
112 Ergo Tambik Rakvere Bowling 58 164.4 0.0 30 162.1 -2.5
113 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 8 157.6 0.6
114 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
115 Arvo Viiderfeld Team SBB 80 163.7 0.0 16 177.8 3.5
116 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
117 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
118 Otto Ermann Baltic Bowling 29 163.2 0.0 29 163.2 0.0
119 Rene Kivi RBC 100 163.1 -1.9 85 163.1 3.6
120 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 162.3 4.6 20 168.4 5.6
121 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 0.0 12 148.8 -2.2
122 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 36 168.3 0.7
123 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 8 152.9 -1.4
124 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 5 162.8 4.1
125 Anti Kree Rakvere Bowling 100 160.3 0.0 53 159.1 -5.7
126 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
127 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 159.1 0.0 6 147.7 -0.3
128 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
129 Jüri Uustalu RBC 58 158.5 0.0 10 180.0 4.5
130 Reio Koka Rakvere Bowling 68 158.4 0.0 0 0.0 0.0
131 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 157.9 0.0 30 176.6 6.7
132 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
133 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
134 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
135 Aivo Oja Team SBB 14 155.1 0.0 8 159.3 5.6
136 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
137 Peeter Grünthal RBC 100 154.9 -1.3 82 153.9 -7.7
138 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 13 152.8 0.0
139 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
140 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.0 0.0 18 154.3 0.4
141 Artur Štainbaht Rakvere Bowling 6 152.8 0.0 0 0.0 0.0
142 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
143 Ago Kärner Perona Bowling 100 152.5 0.0 0 0.0 0.0
144 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 20 147.9 -1.7
145 Martin Moistus Team SBB 34 150.7 0.0 28 147.0 0.0
146 Indrek Pukki Rakvere Bowling 20 150.6 0.0 20 150.6 0.0
147 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
148 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
149 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
150 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
151 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
152 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
153 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 141.6 -8.9 43 142.8 4.2
154 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 140.8 3.2 48 160.7 18.5
155 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
156 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
157 Tristan Ruuto Rakvere Bowling 26 132.8 0.0 0 0.0 0.0
158 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
159 Lauri Lerch Baltic Bowling 30 130.3 0.0 24 130.5 0.6
160 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
161 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 15 126.1 0.0
162 Aleks Malm Rakvere Bowling 15 125.1 0.0 15 125.1 0.0
163 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 31 126.6 1.3
164 Brian Jansen RBC 13 118.8 0.0 13 118.8 0.0
165 Hendri Tohvre RBC 8 116.2 0.0 8 116.3 0.0
166 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
167 Kert Isakar RBC 14 114.4 0.0 14 114.4 0.0
168 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
169 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
170 Caspar Vaerand RBC 18 110.1 0.0 6 118.8 0.0
171 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 68 103.7 0.0 15 125.0 6.0
172 Tormi Sööl Rakvere Bowling 6 97.8 0.0 0 0.0 0.0
173 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 8 97.1 0.0
174 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 8 80.4 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee