AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.august 2021.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 219.6 -0.1 155 222.3 3.0
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
4 Carl Kinnunen Team SBB 100 204.6 2.1 177 208.6 -2.0
5 Olari Nebokat Team SBB 100 204.0 0.0 0 0.0 0.0
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 203.2 -3.9 242 206.8 1.4
7 Udo Sulp Forselius Bowling 100 202.8 0.0 44 207.7 0.4
8 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 200.3 3.4 197 200.0 7.2
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
10 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
11 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
12 Aivar Leinemann Team SBB 100 195.4 -0.1 213 198.5 -4.3
13 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
14 Mehis Krigul Rakvere Bowling 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
15 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 194.5 0.0 38 195.7 -0.5
16 Meelis Malva Baltic Bowling 100 194.1 0.4 163 197.0 -6.4
17 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 8 172.6 -2.0
18 Hardi Dreier Perona Bowling 100 193.2 0.0 23 191.7 -0.4
19 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 192.0 1.7 109 190.8 7.3
20 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 191.0 0.0 83 192.0 32.6
21 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
22 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 190.8 -10.5 290 203.8 -9.6
23 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
24 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 189.5 -0.4 93 188.8 -4.8
25 Viljar Mandri Viljandi BC 100 189.0 0.0 16 197.2 1.0
26 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 187.2 0.6 172 183.8 4.8
27 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 186.9 1.1 229 188.3 2.3
28 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 186.7 0.0 20 201.8 4.9
29 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 5 181.8 1.3
30 Margo Meenisk Team SBB 100 186.5 0.0 197 192.4 -13.1
31 Ivari Lige Viljandi BC 100 186.1 0.0 26 185.0 1.8
32 Aare Noormaa Team SBB 100 185.7 0.0 108 183.9 -5.9
33 Ivar Tambre Hobbybowling 100 185.4 0.0 0 0.0 0.0
34 Janek Raid RBC 100 184.1 0.0 72 187.8 5.4
35 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 184.0 -2.3 97 184.4 4.6
36 Oskar Vares Forselius Bowling 100 184.0 0.0 19 184.8 7.6
37 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.0 -2.4 76 182.4 -3.2
38 Raino Pobbol RBC 100 182.6 0.0 61 186.4 9.4
39 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 43 182.1 4.9
40 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 27 187.0 3.1
41 Maarek Lee Baltic Bowling 100 182.3 -2.2 145 185.6 -6.6
42 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 13 172.2 -2.2
43 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
44 Ain Aigro Forselius Bowling 100 181.8 0.0 0 0.0 0.0
45 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 181.3 0.0 58 181.1 1.4
46 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 181.3 -2.7 149 182.3 1.8
47 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 26 186.5 0.8
48 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 5 175.4 -0.1
49 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 180.7 -1.8 125 180.9 -4.8
50 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
51 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
52 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 180.4 0.0 13 175.8 1.2
53 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 5 182.4 0.5
54 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.0 0.0 38 179.0 -8.6
55 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
56 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 179.7 0.9 53 181.3 3.3
57 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
58 Teet Vares Forselius Bowling 100 178.2 0.0 13 180.6 -0.2
59 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
60 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
61 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
62 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 8 170.1 -1.4
63 Jüri Lee RBC 100 176.8 0.0 5 182.6 -0.1
64 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 -0.2 21 174.2 -3.0
65 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 68 176.1 0.0 14 188.9 3.3
66 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
67 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 175.9 0.0 46 177.8 2.2
68 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
69 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 175.5 -1.6 91 175.0 -1.2
70 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
71 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 12 168.2 -1.8
72 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
73 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
74 Harry Lind MyBowling 100 174.2 4.8 91 174.5 0.3
75 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
76 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
77 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 10 171.4 -0.5
78 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
79 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
80 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 172.7 0.0 5 173.4 0.4
81 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 171.8 1.5 219 169.2 7.7
82 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 171.5 0.0 37 162.5 -0.7
83 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 171.3 0.0 8 163.6 -0.3
84 Hainar Vendt RBC 75 171.1 0.0 25 183.1 6.1
85 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 171.0 8.7 40 176.7 14.3
86 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 8 175.9 2.0
87 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
88 Ojar Rohtla RBC 100 170.2 0.0 11 174.2 0.6
89 Harri Oltre Hobbybowling 100 170.0 0.4 44 179.9 3.0
90 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 169.8 -4.2 213 169.5 2.3
91 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
92 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
93 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
94 Simo Kree Rakvere Bowling 100 169.2 0.0 28 172.3 2.1
95 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
96 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 28 177.9 6.8
97 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
98 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 8 176.6 -0.3
99 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
100 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 168.1 0.0 73 164.2 4.9
101 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
102 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.8 -1.9 24 163.4 -2.8
103 Lauri Isakar RBC 100 167.1 1.2 85 169.9 2.4
104 Andrus Henga Viljandi BC 100 167.0 0.0 8 161.3 -0.7
105 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
106 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
107 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.4 0.0 26 171.6 1.3
108 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 13 163.4 -1.2
109 Väino Tomingas Team SBB 100 166.1 0.0 13 160.2 -3.1
110 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
111 Margus Oks MyBowling 100 165.1 0.6 80 168.8 9.7
112 Ergo Tambik Rakvere Bowling 58 164.4 0.0 30 162.1 -2.5
113 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.4 0.0 44 162.8 -4.5
114 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 8 157.6 0.6
115 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
116 Arvo Viiderfeld Team SBB 80 163.7 0.0 16 177.8 3.5
117 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
118 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
119 Otto Ermann Baltic Bowling 29 163.2 0.0 29 163.2 0.0
120 Rene Kivi RBC 100 163.1 0.0 85 163.1 3.6
121 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 0.0 12 148.8 -2.2
122 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 36 168.3 0.7
123 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 8 152.9 -1.4
124 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 5 162.8 4.1
125 Anti Kree Rakvere Bowling 100 160.3 0.0 53 159.1 -5.7
126 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
127 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 159.1 0.0 6 147.7 -0.3
128 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
129 Jüri Uustalu RBC 58 158.5 0.0 10 180.0 4.5
130 Reio Koka Rakvere Bowling 68 158.4 0.0 0 0.0 0.0
131 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 157.9 0.0 30 176.6 6.7
132 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
133 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
134 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
135 Aivo Oja Team SBB 14 155.1 0.0 8 159.3 5.6
136 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
137 Peeter Grünthal RBC 100 154.9 0.0 82 153.9 -7.7
138 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 13 152.8 0.0
139 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
140 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.0 0.0 18 154.3 0.4
141 Martin Moistus Team SBB 57 153.0 2.3 51 151.3 0.0
142 Artur Štainbaht Rakvere Bowling 6 152.8 0.0 0 0.0 0.0
143 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
144 Ago Kärner Perona Bowling 100 152.5 0.0 0 0.0 0.0
145 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 20 147.9 -1.7
146 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 150.6 9.8 68 162.9 28.3
147 Indrek Pukki Rakvere Bowling 20 150.6 0.0 20 150.6 0.0
148 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
149 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
150 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
151 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
152 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
153 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
154 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 141.6 0.0 43 142.8 4.2
155 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
156 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
157 Tristan Ruuto Rakvere Bowling 26 132.8 0.0 0 0.0 0.0
158 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
159 Lauri Lerch Baltic Bowling 30 130.3 0.0 24 130.5 0.6
160 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
161 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 15 126.1 0.0
162 Aleks Malm Rakvere Bowling 15 125.1 0.0 15 125.1 0.0
163 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 31 126.6 1.3
164 Brian Jansen RBC 13 118.8 0.0 13 118.8 0.0
165 Hendri Tohvre RBC 8 116.2 0.0 8 116.3 0.0
166 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
167 Kert Isakar RBC 14 114.4 0.0 14 114.4 0.0
168 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
169 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
170 Caspar Vaerand RBC 18 110.1 0.0 6 118.8 0.0
171 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 68 103.7 0.0 15 125.0 6.0
172 Tormi Sööl Rakvere Bowling 6 97.8 0.0 0 0.0 0.0
173 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 8 97.1 0.0
174 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 8 80.4 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee