AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.september 2021.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 219.0 -0.6 178 222.6 2.4
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
4 Olari Nebokat Team SBB 100 204.0 0.0 0 0.0 0.0
5 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 203.6 3.3 235 200.3 10.5
6 Carl Kinnunen Team SBB 100 203.4 -1.2 183 207.1 -3.2
7 Udo Sulp Forselius Bowling 100 202.8 0.0 44 207.7 0.4
8 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 202.0 -1.2 293 205.9 0.2
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
10 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 196.4 5.6 335 204.2 -4.0
11 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
12 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
13 Aivar Leinemann Team SBB 100 195.6 0.2 246 198.2 -4.1
14 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
15 Mehis Krigul Rakvere Bowling 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
16 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 194.5 0.0 38 195.7 -0.5
17 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 8 172.6 -2.0
18 Hardi Dreier Perona Bowling 100 193.2 0.0 23 191.7 -0.4
19 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 191.0 0.0 83 192.0 32.6
20 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
21 Margo Meenisk Team SBB 100 190.6 4.1 231 192.6 -9.0
22 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 190.6 1.1 105 190.2 -3.7
23 Meelis Malva Baltic Bowling 100 190.6 -3.5 201 195.2 -9.9
24 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
25 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 189.7 -2.3 127 190.6 5.0
26 Viljar Mandri Viljandi BC 100 189.0 0.0 16 197.2 1.0
27 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 5 181.8 1.3
28 Ivari Lige Viljandi BC 100 186.1 0.0 26 185.0 1.8
29 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 -0.9 26 194.5 4.0
30 Aare Noormaa Team SBB 100 185.7 0.0 108 183.9 -5.9
31 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 185.5 -1.4 280 187.2 0.9
32 Ivar Tambre Hobbybowling 100 185.4 0.0 0 0.0 0.0
33 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 185.1 -2.1 202 183.0 2.7
34 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 184.8 3.5 178 183.6 5.3
35 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 184.7 0.7 123 184.6 5.3
36 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 184.4 1.4 82 183.5 -1.8
37 Oskar Vares Forselius Bowling 100 184.0 0.0 19 184.8 7.6
38 Janek Raid RBC 100 183.4 -0.7 84 185.4 4.7
39 Raino Pobbol RBC 100 182.6 0.0 61 186.4 9.4
40 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 27 187.0 3.1
41 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 43 182.1 4.9
42 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 13 172.2 -2.2
43 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
44 Ain Aigro Forselius Bowling 100 181.8 0.0 0 0.0 0.0
45 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 181.3 0.0 58 181.1 1.4
46 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 26 186.5 0.8
47 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 181.2 1.5 63 180.6 4.8
48 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 180.8 0.1 131 181.0 -4.7
49 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
50 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 5 175.4 -0.1
51 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
52 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 5 182.4 0.5
53 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 180.4 0.0 13 175.8 1.2
54 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.3 0.3 49 177.5 -8.3
55 Maarek Lee Baltic Bowling 100 180.3 -2.0 190 184.4 -8.6
56 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
57 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 178.9 7.9 55 181.2 22.2
58 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
59 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
60 Teet Vares Forselius Bowling 100 178.2 0.0 13 180.6 -0.2
61 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
62 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
63 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 8 170.1 -1.4
64 Jüri Lee RBC 100 176.8 0.0 5 182.6 -0.1
65 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 21 174.2 -3.0
66 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 68 176.1 0.0 14 188.9 3.3
67 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
68 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 175.9 0.0 46 177.8 2.2
69 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
70 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
71 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
72 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 12 168.2 -1.8
73 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
74 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
75 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
76 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 173.1 1.3 276 170.6 9.0
77 Harry Lind MyBowling 100 173.1 -1.1 106 172.6 -0.8
78 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 10 171.4 -0.5
79 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 172.8 3.0 258 170.9 5.3
80 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
81 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 172.8 -2.7 112 173.7 -3.9
82 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
83 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 172.7 0.0 5 173.4 0.4
84 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 171.5 0.0 37 162.5 -0.7
85 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 171.3 0.0 8 163.6 -0.3
86 Hainar Vendt RBC 75 171.1 0.0 25 183.1 6.1
87 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 8 175.9 2.0
88 Lauri Isakar RBC 100 170.6 3.5 97 171.3 5.9
89 Ojar Rohtla RBC 100 170.2 0.0 11 174.2 0.6
90 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
91 Harri Oltre Hobbybowling 100 170.0 0.0 44 179.9 3.0
92 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
93 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
94 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
95 Simo Kree Rakvere Bowling 100 169.2 0.0 28 172.3 2.1
96 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
97 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
98 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 28 177.9 6.8
99 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 8 176.6 -0.3
100 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
101 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 168.1 0.0 73 164.2 4.9
102 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
103 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.8 0.0 24 163.4 -2.8
104 Andrus Henga Viljandi BC 100 167.0 0.0 8 161.3 -0.7
105 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
106 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.4 0.0 26 171.6 1.3
107 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 13 163.4 -1.2
108 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
109 Väino Tomingas Team SBB 100 165.8 -0.3 18 163.4 -3.4
110 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
111 Margus Oks MyBowling 100 165.1 0.0 80 168.8 9.7
112 Martin Moistus Team SBB 92 164.9 11.9 86 164.7 0.0
113 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.4 0.0 44 162.8 -4.5
114 Ergo Tambik Rakvere Bowling 58 164.4 0.0 30 162.1 -2.5
115 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 8 157.6 0.6
116 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
117 Arvo Viiderfeld Team SBB 80 163.7 0.0 16 177.8 3.5
118 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
119 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
120 Otto Ermann Baltic Bowling 29 163.2 0.0 29 163.2 0.0
121 Rene Kivi RBC 100 163.1 0.0 85 163.1 3.6
122 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 0.0 12 148.8 -2.2
123 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 36 168.3 0.7
124 Rene Pint RBC 11 161.4 0.0 5 178.0 13.9
125 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 8 152.9 -1.4
126 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 5 162.8 4.1
127 Anti Kree Rakvere Bowling 100 160.3 0.0 53 159.1 -5.7
128 Jüri Uustalu RBC 64 160.3 1.8 16 179.0 6.3
129 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
130 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
131 Reio Koka Rakvere Bowling 68 158.4 0.0 0 0.0 0.0
132 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 158.1 -1.0 12 145.3 -1.3
133 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 157.9 0.0 30 176.6 6.7
134 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
135 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 157.2 6.6 83 164.6 34.9
136 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
137 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
138 Aivo Oja Team SBB 14 155.1 0.0 8 159.3 5.6
139 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
140 Peeter Grünthal RBC 100 154.4 -0.5 94 154.0 -8.2
141 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
142 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 13 152.8 0.0
143 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.0 0.0 18 154.3 0.4
144 Artur Štainbaht Rakvere Bowling 6 152.8 0.0 0 0.0 0.0
145 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
146 Ago Kärner Perona Bowling 100 152.5 0.0 0 0.0 0.0
147 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 20 147.9 -1.7
148 Indrek Pukki Rakvere Bowling 20 150.6 0.0 20 150.6 0.0
149 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
150 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
151 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
152 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
153 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
154 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
155 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 141.6 0.0 43 142.8 4.2
156 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
157 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
158 Tristan Ruuto Rakvere Bowling 26 132.8 0.0 0 0.0 0.0
159 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
160 Lauri Lerch Baltic Bowling 36 129.8 -0.5 30 129.8 0.1
161 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
162 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 15 126.1 0.0
163 Aleks Malm Rakvere Bowling 15 125.1 0.0 15 125.1 0.0
164 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 31 126.6 1.3
165 Brian Jansen RBC 13 118.8 0.0 13 118.8 0.0
166 Hendri Tohvre RBC 8 116.2 0.0 8 116.3 0.0
167 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
168 Kert Isakar RBC 14 114.4 0.0 14 114.4 0.0
169 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
170 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
171 Caspar Vaerand RBC 18 110.1 0.0 6 118.8 0.0
172 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 68 103.7 0.0 15 125.0 6.0
173 Tormi Sööl Rakvere Bowling 6 97.8 0.0 0 0.0 0.0
174 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 8 97.1 0.0
175 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 8 80.4 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee