AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.veebruar 2022.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 222.2 -1.1 105 223.2 3.2
2 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 216.0 -6.5 163 215.1 19.6
3 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
4 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
5 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 207.1 -1.4 165 205.0 3.5
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 202.1 1.4 150 202.1 0.1
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 201.7 3.1 91 201.3 -1.7
8 Aivar Leinemann Team SBB 100 199.9 -0.1 94 200.7 4.3
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
10 Udo Sulp Forselius Bowling 100 198.5 0.0 21 174.9 -4.3
11 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
12 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
13 Meelis Malva Baltic Bowling 100 195.0 4.1 122 191.2 4.4
14 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
15 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 194.3 0.0 38 197.7 3.7
16 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
17 Maarek Lee Baltic Bowling 100 193.1 3.3 140 192.6 12.8
18 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 193.0 0.0 55 194.7 3.3
19 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.8 0.0 10 161.9 -3.7
20 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
21 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 190.5 4.2 131 188.1 5.0
22 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
23 Hardi Dreier Perona Bowling 100 190.0 0.0 17 181.9 -3.2
24 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
25 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 186.8 -3.3 158 188.1 2.0
26 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 0 0.0 0.0
27 Aare Noormaa Team SBB 100 186.5 0.0 48 189.3 0.8
28 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 186.5 -0.7 10 166.5 -0.7
29 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
30 Margo Meenisk Team SBB 100 185.3 6.1 135 181.6 -5.3
31 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 24 182.0 -0.7
32 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 183.4 -1.8 64 182.7 -7.6
33 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
34 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
35 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 0 0.0 0.0
36 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 182.1 0.2 141 183.8 9.0
37 Jüri Lee RBC 100 182.1 1.4 36 194.4 5.3
38 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
39 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 0 0.0 0.0
40 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 181.2 3.2 104 180.1 -3.9
41 Ivari Lige Viljandi BC 100 181.2 0.0 10 157.3 -4.9
42 Ivar Tambre Hobbybowling 100 181.1 2.0 50 174.5 -4.3
43 Raino Pobbol RBC 100 181.1 0.0 10 156.4 -1.5
44 Oskar Vares Forselius Bowling 100 181.0 0.0 19 179.3 -3.0
45 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 180.9 -0.7 55 178.0 -3.8
46 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
47 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
48 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
49 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
50 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.2 -0.2 80 182.9 -0.1
51 Harri Oltre Hobbybowling 100 179.9 0.0 33 186.7 9.9
52 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
53 Ain Aigro Forselius Bowling 100 179.1 0.0 10 161.8 -2.7
54 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
55 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
56 Janek Raid RBC 100 178.6 -0.6 52 174.0 -4.8
57 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 178.5 1.2 59 173.1 -0.4
58 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
59 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 178.1 -1.5 25 167.0 -3.1
60 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
61 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
62 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 177.1 0.0 36 165.7 -3.7
63 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
64 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 176.3 0.0 14 172.4 0.4
65 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
66 Lauri Isakar RBC 100 176.1 -1.3 101 177.0 5.5
67 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
68 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 74 175.7 -0.4 6 171.2 -0.4
69 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.6 0.0 15 167.0 -2.6
70 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
71 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 175.0 -2.3 24 165.0 -6.3
72 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
73 Martin Moistus Team SBB 100 175.0 0.8 131 173.3 10.1
74 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
75 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
76 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
77 Jüri Uustalu RBC 100 174.0 5.5 58 177.3 13.7
78 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
79 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
80 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
81 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
82 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
83 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
84 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
85 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 170.0 0.1 50 169.0 -2.8
86 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
87 Harry Lind MyBowling 100 169.7 0.0 20 161.1 -3.4
88 Ojar Rohtla RBC 100 169.4 0.0 10 155.2 -0.8
89 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.3 0.0 10 156.9 -2.0
90 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
91 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
92 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
93 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 0 0.0 0.0
94 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
95 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 0 0.0 0.0
96 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 10 165.9 -0.6
97 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
98 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 168.4 1.4 36 169.1 2.0
99 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
100 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
101 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.8 0.0 0 0.0 0.0
102 Villu Kahar Baltic Bowling 98 167.6 -0.6 92 168.1 0.0
103 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
104 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
105 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
106 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 165.6 2.0 40 163.1 8.4
107 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
108 Andrus Henga Viljandi BC 100 165.1 0.0 10 141.3 -1.9
109 Arvo Viiderfeld Team SBB 95 164.9 0.0 15 171.7 1.2
110 Rene Kivi RBC 100 164.9 4.6 82 164.5 1.8
111 Väino Tomingas Team SBB 100 164.4 0.0 10 163.5 -1.4
112 Margus Oks MyBowling 100 164.3 -1.4 36 160.2 -0.8
113 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.2 -0.2 5 160.4 -0.2
114 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
115 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
116 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
117 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 163.4 -2.1 40 156.9 -8.1
118 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
119 Otto Ermann Baltic Bowling 39 162.9 0.0 10 162.1 -0.3
120 Ergo Tambik Rakvere Bowling 63 162.9 -1.5 5 145.2 -1.5
121 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 0 0.0 0.0
122 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 160.9 -1.5 19 143.4 -7.2
123 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 0 0.0 0.0
124 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
125 Taivo Denks Baltic Bowling 100 160.1 -2.1 6 133.8 -2.1
126 Anti Kree Rakvere Bowling 100 159.8 0.0 10 160.3 -0.5
127 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
128 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 159.6 1.7 5 171.2 1.7
129 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
130 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 158.1 0.0 0 0.0 0.0
131 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
132 Peeter Grünthal RBC 100 157.4 2.3 58 161.0 3.0
133 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
134 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
135 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
136 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.9 0.0 10 161.1 0.9
137 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
138 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
139 Marek Tull Rakvere Bowling 5 154.0 0.0 5 154.0 0.0
140 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 154.0 -3.3 135 159.9 -18.8
141 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 48 153.8 1.2 6 161.8 1.2
142 Indrek Pukki Rakvere Bowling 30 152.9 2.3 10 157.6 2.3
143 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 0 0.0 0.0
144 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
145 Aivo Oja Team SBB 24 149.4 0.0 10 141.4 -5.7
146 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
147 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
148 Kris Tambre Hobbybowling 35 146.1 -1.3 35 146.1 0.0
149 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
150 Kari Rosendahl Baltic Bowling 6 144.5 0.0 6 144.5 0.0
151 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
152 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
153 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
154 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 142.1 0.0 13 137.5 0.5
155 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
156 Lauri Lerch Baltic Bowling 77 139.0 2.9 41 147.1 9.2
157 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
158 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
159 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
160 Kert Isakar RBC 48 126.6 9.9 28 132.3 12.2
161 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
162 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 0 0.0 0.0
163 Brian Jansen RBC 23 119.7 0.0 10 120.8 0.9
164 Caspar Vaerand RBC 28 117.7 0.0 10 131.5 7.6
165 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
166 Hendri Tohvre RBC 18 115.4 0.0 10 114.7 -0.8
167 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
168 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
169 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 71 104.5 0.8 3 120.7 0.8
170 Bruno Bachmann RBC 10 103.4 0.0 10 103.4 0.0
171 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 0 0.0 0.0
172 Raju Reede RBC 10 95.8 0.0 10 95.8 0.0
173 Silver Grauen RBC 10 89.2 0.0 10 89.2 0.0
174 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee