AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.juuli 2022.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 100 230.3 2.3 290 230.8 11.3
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 218.6 0.0 26 222.7 3.8
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 214.6 0.0 29 218.6 2.3
4 Lauri Raadik Hobbybowling 100 207.2 4.2 122 208.2 23.2
5 Carl Kinnunen Team SBB 100 206.4 0.0 183 204.3 3.0
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 205.9 0.3 399 205.4 3.9
7 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 205.8 -0.4 428 212.5 9.4
8 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 204.1 0.0 165 201.1 14.4
9 Aivar Leinemann Team SBB 100 202.4 0.0 239 201.2 6.8
10 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
11 Udo Sulp Forselius Bowling 100 197.1 0.0 53 189.1 -5.7
12 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
13 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 195.7 0.0 145 197.7 5.1
14 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 195.3 0.0 120 190.2 14.5
15 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
16 Hardi Dreier Perona Bowling 100 194.4 0.0 75 195.6 1.2
17 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 194.3 1.4 347 191.5 8.8
18 Meelis Malva Baltic Bowling 100 193.6 -1.6 313 195.8 3.0
19 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
20 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 192.5 -1.4 273 189.9 12.2
21 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 192.1 0.6 239 191.9 6.4
22 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 191.5 -2.7 365 189.6 6.7
23 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 191.5 -3.8 306 188.3 0.9
24 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 191.5 -0.6 430 204.9 -12.1
25 Maarek Lee Baltic Bowling 100 191.1 0.6 346 194.7 10.8
26 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
27 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.2 0.0 24 167.9 -4.3
28 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
29 Ivari Lige Viljandi BC 100 189.8 0.0 66 192.5 3.7
30 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 188.8 0.0 152 186.9 -2.2
31 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 188.5 -1.9 252 187.0 3.4
32 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
33 Jüri Lee RBC 100 188.0 0.0 96 188.1 11.2
34 Toomas Talviste Perona Bowling 100 187.8 0.0 16 186.5 1.1
35 Alari Alviste Baltic Bowling 100 187.8 0.0 38 187.2 -5.1
36 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 187.3 0.0 133 181.1 30.1
37 Harri Oltre Hobbybowling 100 186.9 0.0 100 186.9 16.9
38 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
39 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 184.6 0.0 136 181.3 5.7
40 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 100 184.0 0.0 54 184.9 7.9
41 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 24 182.0 -0.7
42 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
43 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
44 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
45 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 181.6 -0.7 328 183.5 8.5
46 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 181.2 0.0 6 197.3 1.5
47 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 32 181.3 0.0
48 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
49 Ivar Tambre Hobbybowling 100 180.7 0.0 88 178.8 -4.7
50 Raino Pobbol RBC 100 180.6 0.0 36 170.7 -2.0
51 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
52 Martin Moistus Baltic Bowling 100 180.5 0.0 201 176.8 15.6
53 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
54 Oskar Vares Forselius Bowling 100 179.8 0.0 35 173.3 -4.2
55 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 179.8 0.0 122 180.2 -4.9
56 Joosep Talviste Perona Bowling 100 179.5 0.0 10 188.8 -1.2
57 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 179.3 0.0 83 178.8 -1.9
58 Ain Aigro Forselius Bowling 100 179.3 0.0 22 176.4 -2.5
59 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
60 Remo Toodo Viljandi BC 100 178.7 0.0 26 176.4 -3.5
61 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 58 175.4 -4.8
62 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
63 Villu Kahar Baltic Bowling 100 178.0 -0.6 305 175.7 0.0
64 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
65 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
66 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 177.2 0.0 60 170.6 -10.0
67 Imre Vilt Forselius Bowling 6 177.0 0.0 6 177.0 0.0
68 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
69 Rene Kivi RBC 100 176.5 0.0 168 170.3 13.4
70 Lauri Isakar Baltic Bowling 100 176.5 0.0 245 176.8 5.9
71 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
72 Jüri Uustalu RBC 100 175.9 0.0 88 175.9 15.6
73 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
74 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 175.5 0.0 67 175.4 -0.4
75 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
76 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 64 175.0 0.0 6 174.8 0.0
77 Teet Vares Forselius Bowling 100 174.7 0.0 29 169.6 -3.5
78 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
79 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
80 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
81 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
82 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
83 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 173.4 0.0 112 172.0 -7.9
84 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
85 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
86 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
87 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 170.9 0.0 121 170.1 -1.9
88 Simo Kree Rakvere Bowling 100 170.8 0.0 20 173.3 1.6
89 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
90 Ergo Tambik Rakvere Bowling 100 170.6 0.0 47 176.1 6.2
91 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 170.6 0.0 16 170.6 -0.7
92 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
93 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
94 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
95 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
96 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
97 Otto Ermann Baltic Bowling 73 169.0 0.0 44 172.9 5.8
98 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
99 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
100 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.6 0.0 20 175.6 -0.1
101 Ojar Rohtla RBC 100 168.5 0.0 16 160.0 -1.7
102 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
103 Reimo Varimõis RBC 71 168.1 0.0 6 159.3 -0.8
104 Harry Lind MyBowling 100 168.0 0.0 64 164.4 -5.1
105 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
106 Arvo Viiderfeld Baltic Bowling 100 167.9 0.0 29 174.7 4.2
107 Robin Miklas Perona Bowling 100 167.7 0.0 8 173.3 1.3
108 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.5 0.0 15 181.2 -0.3
109 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
110 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 166.7 0.0 52 166.7 8.8
111 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.5 0.0 87 166.1 0.1
112 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 166.2 0.0 263 161.5 -6.6
113 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.2 0.0 18 165.2 -0.2
114 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
115 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 165.0 0.0 20 170.5 0.6
116 Andrus Henga Viljandi BC 100 164.9 0.0 30 157.3 -2.1
117 Jaak Karu Forselius Bowling 100 164.9 0.0 12 197.3 4.1
118 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
119 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
120 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
121 Margus Oks MyBowling 100 163.5 0.0 54 162.1 -1.6
122 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
123 Peeter Grünthal RBC 100 163.2 0.0 114 162.5 8.8
124 Väino Tomingas Baltic Bowling 100 163.2 0.0 29 163.0 -2.6
125 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 162.6 0.0 32 162.5 1.0
126 Karl Thomas Zink RBC 18 162.2 0.0 18 162.2 0.0
127 Anti Kree Rakvere Bowling 100 161.4 0.0 44 163.6 1.1
128 Toni Alep Forselius Bowling 12 160.8 0.0 12 160.8 0.0
129 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
130 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
131 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 159.0 0.0 75 159.0 -12.5
132 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
133 Marek Tull Rakvere Bowling 58 158.5 0.0 58 158.5 0.0
134 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 40 158.4 0.0 10 160.5 0.7
135 Franz Steven Saarm Forselius Bowling 20 158.1 0.0 20 158.1 0.0
136 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 0.0 6 149.0 -0.2
137 Taivo Denks Baltic Bowling 100 157.5 0.0 24 143.2 -4.7
138 Kari Rosendahl Baltic Bowling 30 157.3 0.0 30 157.3 0.0
139 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
140 Rene Lõiveke Baltic Bowling 100 155.8 0.0 116 157.6 0.0
141 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 72 155.8 0.0 30 160.2 3.2
142 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
143 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
144 Fredi Arnover Rakvere Bowling 73 154.9 0.0 5 193.6 2.8
145 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.4 0.0 28 158.9 0.4
146 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
147 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 154.1 0.0 65 148.0 -14.0
148 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
149 Indrek Pukki Rakvere Bowling 75 152.5 0.0 55 153.2 1.9
150 Kris Tambre Hobbybowling 78 151.6 0.0 78 151.6 0.0
151 Caspar Vaerand RBC 56 150.8 0.0 38 170.1 40.7
152 Freddy Saarm Forselius Bowling 40 150.2 0.0 20 161.7 11.6
153 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
154 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
155 Aivo Oja Baltic Bowling 32 147.4 0.0 18 141.5 -7.7
156 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
157 Kert Isakar Baltic Bowling 100 146.4 0.0 108 144.4 32.0
158 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
159 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
160 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 143.4 0.0 41 145.6 1.8
161 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
162 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
163 Kermo Porovardja Forselius Bowling 32 141.8 0.0 32 141.8 0.0
164 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
165 Lauri Lerch Baltic Bowling 100 137.6 0.0 103 138.0 7.8
166 Raul Koppel Baltic Bowling 14 136.8 0.0 14 136.8 0.0
167 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
168 Veikko Danilas Baltic Bowling 6 134.5 0.0 6 134.5 0.0
169 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
170 Enrico Niit RBC 18 129.6 0.0 18 129.6 0.0
171 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
172 Erkko Eigo Baltic Bowling 6 128.8 0.0 6 128.8 0.0
173 Bruno Bachmann RBC 28 128.4 0.0 28 128.4 0.0
174 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
175 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 125.5 0.0 12 138.2 2.6
176 Brian Jansen RBC 41 123.4 0.0 28 125.5 4.6
177 Hendri Tohvre RBC 36 123.2 0.0 28 125.1 7.0
178 Raju Reede Baltic Bowling 28 119.2 0.0 28 119.2 0.0
179 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
180 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
181 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
182 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 83 109.1 0.0 15 133.5 5.4
183 Silver Grauen Baltic Bowling 22 103.0 0.0 22 103.0 0.0
184 Cristopher Ernits RBC 14 102.6 0.0 6 110.0 5.5
185 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee