AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.september 2022.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 100 230.3 0.0 290 230.8 11.3
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 218.6 0.0 26 222.7 3.8
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 214.6 0.0 29 218.6 2.3
4 Lauri Raadik Hobbybowling 100 207.2 0.0 122 208.2 23.2
5 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 206.9 -0.6 440 212.4 10.5
6 Carl Kinnunen Team SBB 100 206.4 0.0 183 204.3 3.0
7 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 206.0 -0.4 411 205.5 4.0
8 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 204.1 0.0 165 201.1 14.4
9 Aivar Leinemann Team SBB 100 202.4 0.0 239 201.2 6.8
10 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
11 Udo Sulp Forselius Bowling 100 197.1 0.0 53 189.1 -5.7
12 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
13 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 195.7 0.0 145 197.7 5.1
14 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 195.3 0.0 120 190.2 14.5
15 Meelis Malva Baltic Bowling 100 194.8 0.2 325 196.1 4.2
16 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
17 Maarek Lee Baltic Bowling 100 194.5 1.4 358 194.9 14.2
18 Hardi Dreier Perona Bowling 100 194.4 0.0 75 195.6 1.2
19 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 194.3 0.0 347 191.5 8.8
20 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
21 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 192.5 0.0 273 189.9 12.2
22 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 192.1 0.0 239 191.9 6.4
23 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 191.5 0.0 365 189.6 6.7
24 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 191.5 0.0 306 188.3 0.9
25 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 191.3 -1.3 442 205.0 -12.3
26 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
27 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.2 0.0 24 167.9 -4.3
28 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
29 Ivari Lige Viljandi BC 100 189.8 0.0 66 192.5 3.7
30 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 188.8 0.0 152 186.9 -2.2
31 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 188.5 0.0 252 187.0 3.4
32 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
33 Jüri Lee RBC 100 188.0 0.0 96 188.1 11.2
34 Toomas Talviste Perona Bowling 100 187.8 0.0 16 186.5 1.1
35 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 187.3 0.0 133 181.1 30.1
36 Alari Alviste Baltic Bowling 100 187.2 -0.9 50 186.7 -5.7
37 Harri Oltre Hobbybowling 100 186.9 0.0 100 186.9 16.9
38 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 100 185.6 1.3 66 186.3 9.5
39 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 184.6 0.0 136 181.3 5.7
40 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 24 182.0 -0.7
41 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
42 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 181.6 0.0 328 183.5 8.5
43 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 181.2 0.0 6 197.3 1.5
44 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 32 181.3 0.0
45 Ivar Tambre Hobbybowling 100 180.7 0.0 88 178.8 -4.7
46 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
47 Raino Pobbol RBC 100 180.6 0.0 36 170.7 -2.0
48 Martin Moistus Baltic Bowling 100 180.5 0.0 201 176.8 15.6
49 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
50 Oskar Vares Forselius Bowling 100 179.8 0.0 35 173.3 -4.2
51 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 179.8 0.0 122 180.2 -4.9
52 Joosep Talviste Perona Bowling 100 179.5 0.0 10 188.8 -1.2
53 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 179.3 0.0 83 178.8 -1.9
54 Ain Aigro Forselius Bowling 100 179.3 0.0 22 176.4 -2.5
55 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
56 Remo Toodo Viljandi BC 100 178.7 0.0 26 176.4 -3.5
57 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 58 175.4 -4.8
58 Villu Kahar Baltic Bowling 100 178.0 0.0 305 175.7 0.0
59 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
60 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
61 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 177.2 -1.3 107 176.9 1.3
62 Imre Vilt Forselius Bowling 6 177.0 0.0 6 177.0 0.0
63 Lauri Isakar Baltic Bowling 100 176.5 0.0 245 176.8 5.9
64 Rene Kivi RBC 100 176.5 0.0 168 170.3 13.4
65 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
66 Jüri Uustalu RBC 100 175.9 0.0 88 175.9 15.6
67 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
68 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
69 Teet Vares Forselius Bowling 100 174.7 0.0 29 169.6 -3.5
70 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
71 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
72 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
73 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
74 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 173.5 -2.1 75 168.4 -13.7
75 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 173.5 1.6 133 171.7 0.7
76 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 173.1 0.0 117 171.4 -8.2
77 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
78 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
79 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
80 Simo Kree Rakvere Bowling 100 170.8 0.0 20 173.3 1.6
81 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
82 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 170.6 0.0 16 170.6 -0.7
83 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
84 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
85 Ergo Tambik Rakvere Bowling 100 169.4 -0.8 72 172.9 5.0
86 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
87 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
88 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
89 Otto Ermann Baltic Bowling 73 169.0 0.0 44 172.9 5.8
90 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
91 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.6 0.0 20 175.6 -0.1
92 Ojar Rohtla RBC 100 168.5 0.0 16 160.0 -1.7
93 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
94 Reimo Varimõis RBC 71 168.1 0.0 6 159.3 -0.8
95 Harry Lind MyBowling 100 168.0 0.0 64 164.4 -5.1
96 Arvo Viiderfeld Baltic Bowling 100 167.9 0.0 29 174.7 4.2
97 Robin Miklas Perona Bowling 100 167.7 0.0 8 173.3 1.3
98 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.5 0.0 15 181.2 -0.3
99 Anti Kree Rakvere Bowling 100 167.0 -0.5 84 168.7 6.7
100 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
101 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 166.7 0.0 52 166.7 8.8
102 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.5 0.0 87 166.1 0.1
103 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.2 0.0 18 165.2 -0.2
104 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 166.2 0.0 263 161.5 -6.6
105 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 85 165.9 0.8 55 170.4 8.2
106 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
107 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 165.0 0.0 20 170.5 0.6
108 Andrus Henga Viljandi BC 100 164.9 0.0 30 157.3 -2.1
109 Jaak Karu Forselius Bowling 100 164.9 0.0 12 197.3 4.1
110 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
111 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
112 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
113 Margus Oks MyBowling 100 163.5 0.0 54 162.1 -1.6
114 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
115 Peeter Grünthal RBC 100 163.2 0.0 114 162.5 8.8
116 Väino Tomingas Baltic Bowling 100 163.2 0.0 29 163.0 -2.6
117 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 162.6 0.0 32 162.5 1.0
118 Karl Thomas Zink RBC 18 162.2 0.0 18 162.2 0.0
119 Marek Tull Rakvere Bowling 100 161.5 -0.5 103 160.7 0.0
120 Toni Alep Forselius Bowling 12 160.8 0.0 12 160.8 0.0
121 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
122 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
123 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
124 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 158.7 -0.3 87 158.1 -12.8
125 Franz Steven Saarm Forselius Bowling 20 158.1 0.0 20 158.1 0.0
126 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 0.0 6 149.0 -0.2
127 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 84 157.8 1.1 42 163.0 5.2
128 Kari Rosendahl Baltic Bowling 36 156.8 0.0 36 156.8 0.0
129 Taivo Denks Baltic Bowling 100 156.8 0.0 30 145.9 -5.4
130 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 155.8 5.8 86 156.7 14.2
131 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
132 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
133 Fredi Arnover Rakvere Bowling 73 154.9 0.0 5 193.6 2.8
134 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.4 0.0 28 158.9 0.4
135 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
136 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
137 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 153.9 0.4 105 153.2 -14.2
138 Rene Lõiveke Baltic Bowling 100 152.3 -2.0 128 156.0 0.0
139 Indrek Pukki Rakvere Bowling 100 152.2 0.3 100 152.2 1.6
140 Kris Tambre Hobbybowling 78 151.6 0.0 78 151.6 0.0
141 Caspar Vaerand RBC 56 150.8 0.0 38 170.1 40.7
142 Freddy Saarm Forselius Bowling 40 150.2 0.0 20 161.7 11.6
143 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
144 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
145 Aivo Oja Baltic Bowling 32 147.4 0.0 18 141.5 -7.7
146 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
147 Kert Isakar Baltic Bowling 100 146.4 0.0 108 144.4 32.0
148 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
149 Harri Ruttas Baltic Bowling 6 144.8 0.0 6 144.8 0.0
150 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
151 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
152 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
153 Kermo Porovardja Forselius Bowling 32 141.8 0.0 32 141.8 0.0
154 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
155 Raul Koppel Baltic Bowling 14 136.8 0.0 14 136.8 0.0
156 Lauri Lerch Baltic Bowling 100 136.7 0.0 115 138.9 6.9
157 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
158 Veikko Danilas Baltic Bowling 12 133.3 -1.2 12 133.3 0.0
159 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
160 Enrico Niit RBC 18 129.6 0.0 18 129.6 0.0
161 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
162 Erkko Eigo Baltic Bowling 6 128.8 0.0 6 128.8 0.0
163 Bruno Bachmann RBC 28 128.4 0.0 28 128.4 0.0
164 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 126.2 0.7 24 133.8 3.3
165 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
166 Brian Jansen RBC 41 123.4 0.0 28 125.5 4.6
167 Hendri Tohvre RBC 36 123.2 0.0 28 125.1 7.0
168 Raju Reede Baltic Bowling 28 119.2 0.0 28 119.2 0.0
169 Jaak Peterson Baltic Bowling 5 117.6 0.0 5 117.6 0.0
170 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
171 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 98 113.5 1.1 30 135.7 9.8
172 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
173 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
174 Silver Grauen Baltic Bowling 22 103.0 0.0 22 103.0 0.0
175 Cristopher Ernits RBC 14 102.6 0.0 6 110.0 5.5
176 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee