AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.august 2023.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 214.6 0.8 474 210.5 7.7
2 Kert Truus Team SBB 100 213.6 -3.8 416 222.1 -16.7
3 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 210.8 -3.0 443 201.0 15.5
4 Rasmus Parts Perona Bowling 100 209.5 -2.4 130 208.6 9.8
5 Ülari Lees Forselius Bowling 100 207.5 -2.9 77 205.7 -7.1
6 Vallo Lees Forselius Bowling 100 207.0 -0.8 107 207.5 -11.6
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 201.7 0.0 173 203.6 -4.7
8 Joosep Talviste Perona Bowling 100 201.7 -0.9 164 201.2 22.2
9 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 200.3 -0.9 254 201.4 -5.7
10 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 199.0 -4.4 300 199.7 -5.1
11 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 100 198.9 -1.4 272 202.2 13.3
12 Hardi Dreier Perona Bowling 100 197.5 0.0 31 197.5 3.1
13 Maarek Lee Baltic Bowling 100 197.2 -3.5 386 196.2 2.7
14 Villu Kahar Baltic Bowling 100 197.0 1.4 385 194.8 19.0
15 Meelis Malva Baltic Bowling 100 196.6 0.7 193 193.3 1.8
16 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
17 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 195.8 -4.2 415 198.0 4.5
18 Lauri Raadik Hobbybowling 100 195.3 -9.9 423 205.0 -11.9
19 Udo Sulp Forselius Bowling 100 195.2 0.1 54 198.6 -1.9
20 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
21 Margus Ong Forselius Bowling 100 194.4 0.0 11 208.1 3.6
22 Margo Meenisk Team SBB 100 193.7 0.0 239 191.4 2.2
23 Franz Steven Saarm Forselius Bowling 100 193.5 -0.5 150 190.4 35.4
24 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 192.0 1.8 165 192.8 1.8
25 Aare Noormaa Team SBB 100 191.7 0.0 224 195.1 -0.4
26 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 191.4 -15.1 297 203.1 6.8
27 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 191.3 0.0 56 197.6 2.5
28 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 190.9 -2.2 381 187.0 -3.4
29 Aivar Leinemann Team SBB 100 190.5 0.0 174 194.8 -11.9
30 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 190.2 -1.1 235 189.7 1.7
31 Alari Alviste Baltic Bowling 100 190.0 0.0 151 189.5 2.8
32 Toomas Talviste Perona Bowling 100 189.2 3.6 104 188.3 1.4
33 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 188.8 -2.0 189 193.6 -6.9
34 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 187.8 -2.9 204 192.0 0.5
35 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 186.4 0.0 297 191.9 -5.1
36 Taimar Lank Perona Bowling 100 185.9 0.0 58 184.6 -7.4
37 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 185.5 -1.7 467 181.0 3.9
38 Robin Miklas Perona Bowling 100 185.4 -1.2 124 185.1 17.7
39 Ivar Tambre Hobbybowling 100 185.2 0.0 211 185.4 4.5
40 Lauri Isakar RBC 100 183.9 0.5 252 178.3 7.4
41 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 0 0.0 0.0
42 Bogdan Nikitin Forselius Bowling 14 183.4 0.0 14 183.4 0.0
43 Ergo Tambik Rakvere Bowling 100 183.2 -1.1 112 182.9 13.8
44 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 182.9 -1.3 70 184.2 3.6
45 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 182.9 0.0 5 206.6 1.7
46 Harri Oltre Hobbybowling 100 182.6 -4.0 43 183.2 -4.3
47 Leivo Ulp MyBowling 100 182.6 0.0 18 186.5 0.2
48 Imre Vilt Forselius Bowling 11 181.4 0.0 5 186.6 4.4
49 Andrus Illenzeer Baltic Bowling 100 181.1 0.0 136 181.3 4.4
50 Ivari Lige Viljandi BC 100 181.0 -3.4 76 179.2 -8.8
51 Andres Nigol Viljandi BC 100 180.9 0.0 20 177.9 -0.3
52 Harri Ruttas Baltic Bowling 100 180.6 0.0 117 180.1 35.8
53 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.6 -4.9 387 183.6 -11.9
54 Ain Aigro Forselius Bowling 100 180.3 0.0 5 193.0 1.0
55 Kert Isakar RBC 100 179.3 -1.0 282 171.5 32.9
56 Oskar Vares Forselius Bowling 100 178.8 0.0 5 167.2 -1.0
57 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 100 178.7 0.0 168 180.3 12.8
58 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 0 0.0 0.0
59 Otto Ermann Baltic Bowling 100 178.6 -0.2 93 179.2 9.6
60 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 178.3 0.0 150 172.4 22.5
61 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 178.3 -1.1 117 179.8 1.1
62 Jüri Uustalu RBC 100 178.2 0.0 44 180.5 2.3
63 Raino Pobbol RBC 100 178.2 0.0 5 147.2 -2.4
64 Kermo Porovardja Forselius Bowling 100 178.0 5.0 135 173.5 36.2
65 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
66 Martin Moistus Team SBB 100 177.8 0.0 72 173.0 -2.7
67 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
68 Rene Kivi RBC 100 177.6 0.0 221 177.2 1.1
69 Remo Toodo Viljandi BC 100 176.8 0.0 20 176.8 -1.9
70 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 176.7 0.0 131 176.5 3.2
71 Raivo Tamm Perona Bowling 100 176.4 -0.9 92 175.3 -4.3
72 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
73 Kalle Rannula Baltic Bowling 100 175.7 0.0 216 170.7 0.0
74 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 175.4 -1.9 422 174.6 9.2
75 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.0 0.0 10 190.2 0.3
76 Simo Kree Rakvere Bowling 100 174.9 0.1 55 177.5 4.1
77 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 174.6 0.0 6 153.5 -1.6
78 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
79 Rene Lõiveke Baltic Bowling 100 174.2 -0.9 875 175.0 21.9
80 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 174.2 0.0 52 178.3 -4.7
81 Margus Floren Rakvere Bowling 68 174.2 0.0 6 161.2 -1.3
82 Anti Kree Rakvere Bowling 100 173.8 -0.8 194 174.9 6.8
83 Veiko Busch Baltic Bowling 100 173.4 0.0 6 161.8 -1.0
84 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 173.3 0.0 142 170.5 14.6
85 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
86 Arvo Viiderfeld Team SBB 100 172.6 0.0 23 171.1 4.7
87 Toni Alep Forselius Bowling 30 170.0 0.0 18 176.1 9.2
88 Taavi Tammik Baltic Bowling 100 169.7 0.0 166 169.6 11.5
89 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
90 Peeter Sekavin Forselius Bowling 24 169.3 0.0 18 172.8 10.5
91 Raul Pärn Viljandi BC 100 169.3 0.0 10 167.0 0.7
92 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 6 166.2 0.0
93 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.0 0.0 11 166.2 -1.6
94 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
95 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 40 172.3 6.0
96 Raimo Tammel Baltic Bowling 100 168.6 0.0 246 158.5 0.0
97 Hannu Kinnunen Team SBB 100 168.5 0.0 27 167.3 1.0
98 Ojar Rohtla RBC 100 168.5 0.0 0 0.0 0.0
99 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 0 0.0 0.0
100 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.2 0.0 12 156.3 -0.7
101 Jaak Karu Forselius Bowling 100 167.9 0.0 10 188.6 3.0
102 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 167.5 -0.7 84 169.0 -6.0
103 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
104 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.2 0.0 0 0.0 0.0
105 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 166.0 0.0 91 166.8 -7.1
106 Marek Järlak Baltic Bowling 56 165.8 0.0 56 165.8 0.0
107 Harry Lind MyBowling 100 165.6 0.0 50 164.7 -2.4
108 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 165.2 0.0 79 163.8 -5.0
109 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
110 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 100 164.7 0.0 137 168.2 6.9
111 Väino Tomingas Team SBB 100 164.6 0.0 23 170.9 1.4
112 Marek Tull Rakvere Bowling 100 164.6 0.0 60 166.6 3.1
113 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 164.5 -1.3 216 163.5 10.6
114 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 163.6 0.0 115 163.0 -2.9
115 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
116 Margus Oks MyBowling 100 163.5 0.0 0 0.0 0.0
117 Erkko Eigo Baltic Bowling 100 163.3 0.0 160 156.2 34.5
118 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
119 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 163.0 0.0 63 159.7 -2.0
120 Marek Aava Rakvere Bowling 60 162.9 0.0 60 162.9 0.0
121 Andrus Henga Viljandi BC 100 162.8 0.0 11 150.4 -2.1
122 Kris Tambre Hobbybowling 100 162.4 0.0 211 158.4 10.8
123 Karl Thomas Zink RBC 18 162.2 0.0 0 0.0 0.0
124 Eero Rändla Hobbybowling 100 161.8 -1.2 12 150.9 -2.2
125 Indrek Pukki Rakvere Bowling 100 160.9 0.0 82 163.6 8.7
126 Märt Õigus Baltic Bowling 100 160.4 0.0 123 157.9 5.0
127 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
128 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 159.4 0.0 56 155.2 -7.3
129 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 0.0 0 0.0 0.0
130 Kari Rosendahl Baltic Bowling 100 156.9 -2.8 275 156.6 0.1
131 Jüri Siitan Baltic Bowling 75 156.1 0.0 75 156.1 0.0
132 Jüri Jasska Baltic Bowling 100 155.7 0.0 121 155.9 -2.3
133 Sven Lubja Forselius Bowling 100 155.4 -0.4 23 163.1 1.0
134 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
135 Fredi Arnover Rakvere Bowling 100 154.4 0.0 37 155.1 -0.5
136 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
137 Raul Koppel Baltic Bowling 100 153.9 0.0 222 143.3 17.1
138 Freddy Saarm Forselius Bowling 45 152.9 0.0 5 174.4 2.7
139 Kevin Aas Perona Bowling 100 151.4 -3.2 175 151.4 0.0
140 Ranel Kõmmits Baltic Bowling 30 150.8 0.0 30 150.8 0.0
141 Taivo Denks Baltic Bowling 100 150.4 0.0 36 148.5 -6.4
142 Priit Õispuu Perona Bowling 100 150.1 3.3 80 146.3 -5.4
143 Martin Rammo Baltic Bowling 42 149.4 0.0 42 149.4 0.0
144 Aivo Oja Team SBB 44 148.0 0.0 12 149.6 0.6
145 Risto Sauväli Perona Bowling 26 146.5 0.6 26 146.5 0.0
146 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
147 Rainis Griezans Baltic Bowling 30 144.2 0.0 30 144.2 0.0
148 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
149 Veikko Danilas Baltic Bowling 100 142.7 1.8 159 141.3 9.4
150 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 100 142.2 0.0 66 147.1 28.7
151 Caspar Lepikult Baltic Bowling 14 140.6 0.4 14 140.6 0.0
152 Lauri Lerch Baltic Bowling 100 140.5 0.0 227 140.2 3.8
153 Jaak Peterson Baltic Bowling 20 140.0 0.0 15 147.5 22.4
154 Renee Froš Perona Bowling 4 138.5 0.0 4 138.5 0.0
155 Kristian Lavin Baltic Bowling 14 136.6 0.0 14 136.6 0.0
156 Nigolas Saarnak Perona Bowling 48 136.4 0.0 48 136.4 0.0
157 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
158 Bruno Bachmann RBC 42 135.4 2.0 14 149.3 7.0
159 Marko Sauväli Perona Bowling 6 133.0 0.0 6 133.0 0.0
160 Enrico Niit RBC 18 129.6 0.0 0 0.0 0.0
161 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 129.5 0.0 62 127.4 3.3
162 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
163 Aleks Malm Rakvere Bowling 20 128.0 0.0 5 136.8 2.9
164 Raju Reede RBC 71 124.7 2.8 43 128.2 5.5
165 Brian Jansen RBC 41 123.4 0.0 0 0.0 0.0
166 Raivo Veiman Baltic Bowling 12 122.0 0.0 12 122.0 0.0
167 Trevis Piirisild Baltic Bowling 38 120.7 0.0 38 120.7 0.0
168 Marcos Uuk RBC 20 119.9 -2.7 20 119.9 0.0
169 Jesper Talviste Perona Bowling 17 119.5 0.0 8 127.0 6.7
170 Silver Grauen RBC 35 113.6 0.0 13 131.5 10.6
171 Ike Art Rõuk Baltic Bowling 56 108.8 0.0 56 108.8 0.0
172 Frederick Kirss Baltic Bowling 26 95.9 0.0 26 95.9 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee